媒体统计
外观
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 17(0.628%) | 70,568,844字节(67.3 MB;4.78%) | |
| application/msword | .doc、.dot | 15(0.555%) | 14,178,410字节(13.52 MB;0.961%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 4(0.148%) | 236,574字节(231 KB;0.016%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2(0.0739%) | 44,984字节(44 KB;0.00305%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.037%) | 3,314,176字节(3.16 MB;0.225%) |
此章节的文件(1.44%)大小总计:88,342,988字节(84.25 MB;5.99%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 1,806(66.8%) | 629,046,008字节(599.91 MB;42.7%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 838(31%) | 734,819,096字节(700.78 MB;49.8%) |
| image/webp | .webp | 15(0.555%) | 1,394,942字节(1.33 MB;0.0946%) |
| image/gif | .gif | 4(0.148%) | 15,825,192字节(15.09 MB;1.07%) |
| image/x-bmp | .bmp | 3(0.111%) | 5,377,954字节(5.13 MB;0.365%) |
此章节的文件(98.6%)大小总计:1,386,463,192字节(1.29 GB;94%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:1,474,806,180字节(1.37 GB)。