媒体统计
外观
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 17(0.659%) | 70,568,844字节(67.3 MB;4.86%) | |
| application/msword | .doc、.dot | 15(0.581%) | 14,178,410字节(13.52 MB;0.977%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 4(0.155%) | 236,574字节(231 KB;0.0163%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2(0.0775%) | 44,984字节(44 KB;0.0031%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.0387%) | 3,314,176字节(3.16 MB;0.228%) |
此章节的文件(1.51%)大小总计:88,342,988字节(84.25 MB;6.09%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 1,694(65.6%) | 608,278,386字节(580.1 MB;41.9%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 826(32%) | 731,548,384字节(697.66 MB;50.4%) |
| image/webp | .webp | 15(0.581%) | 1,394,942字节(1.33 MB;0.0962%) |
| image/gif | .gif | 4(0.155%) | 15,825,192字节(15.09 MB;1.09%) |
| image/x-bmp | .bmp | 3(0.116%) | 5,377,954字节(5.13 MB;0.371%) |
此章节的文件(98.5%)大小总计:1,362,424,858字节(1.27 GB;93.9%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:1,450,767,846字节(1.35 GB)。