媒体统计
外观
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 17(0.611%) | 70,568,844字节(67.3 MB;4.69%) | |
| application/msword | .doc、.dot | 15(0.539%) | 14,178,410字节(13.52 MB;0.942%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 7(0.252%) | 2,651,000字节(2.53 MB;0.176%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 4(0.144%) | 101,344字节(99 KB;0.00673%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.0359%) | 3,314,176字节(3.16 MB;0.22%) |
此章节的文件(1.58%)大小总计:90,813,774字节(86.61 MB;6.03%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 1,834(65.9%) | 647,689,270字节(617.68 MB;43%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 881(31.7%) | 743,745,331字节(709.29 MB;49.4%) |
| image/webp | .webp | 15(0.539%) | 1,394,942字节(1.33 MB;0.0927%) |
| image/gif | .gif | 5(0.18%) | 15,869,028字节(15.13 MB;1.05%) |
| image/x-bmp | .bmp | 3(0.108%) | 5,377,954字节(5.13 MB;0.357%) |
此章节的文件(98.4%)大小总计:1,414,076,525字节(1.32 GB;94%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:1,504,890,299字节(1.4 GB)。