生物之最
跳转到导航
跳转到搜索
注:文字后括号内数字表示发现时间,如果您有更新的报告,欢迎修改与补充!
PC网页可以使用Ctrl+F开启搜索。
二编编者较懒,直接使用了其他同学和老师整理的一些内容而并未查找原始文献,希望好心人补充。
生物之最 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
最大的细菌 | 硫细菌属细菌 T. magnifica (Jun, 2022)[1] | 长约20mm;在此之前,最大的细菌被认为是纳米比亚珍珠硫细菌T. namibiensis |
最小的细菌 | 纳米细菌?(有待确认) | 周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命 |
最大的蛋白质 | PKZILLA-1 (Aug, 2024)[4] | 4.73 MDa,来自小定鞭金藻 Prymnesium parvum;在此之前,最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin |
最小的蛋白质 | 胰岛素 insulin[5] | 51个氨基酸残基 |
人体内最大的基因 | 杜氏肌营养不良DMD基因 | 位于Xp21.2-3,2.4 Mb(远超肌巨蛋白的0.3Mb) |
真核生物中最小的自主复制的基因组 | 猪圆环病毒I型 Porcine circovirus | |
最早开始测序的基因组 | 噬菌体MS2(1972) | |
最早完成测序的基因组 | 噬菌体Φ-X174(1977) | |
最大病毒基因组 | 潘多拉病毒 | |
基因组最小的蓝细菌 | 原绿球藻 Prochlorococcus sp. | 1.7 Mb |
基因组最大的生物 | 无恒变形虫 Polychaos dubium | 670 Gb |
基因组最小的开花植物 | 螺旋狸藻 Genlisea sp. | 61 Mb |
基因组最大的植物 | 梅溪蕨 Tmesipteris oblanceolata [6] | 160.45 Gb |
最早测序的植物基因组 | 拟南芥 Arabidopsis thaliana | 135 Mb |
甲基化水平最高的植物基因组 | 油松 Pinus tabuliformis[7] | |
最早测序的真核生物 | 酿酒酵母 Saccharomyces cerevisiae | 12.1 Mb |
基因组最小的后生动物 | 咖啡短体线虫 Pratylenchus coffeae | 20 Mb |
最早测序的后生动物 | 秀丽隐杆线虫 Caenorhabditis elegans | 100.3 Mb |
最早测序的脊椎动物 | 人 Homo sapiens | 3.2 Gb。2022年4月1日, Science杂志头图文章宣布完整的人类基因组已被破译 |
基因组最小的脊椎动物 | 金娃娃 Etraodon nigroviridis | 385 Mb,四齿鲀科鲀属鱼类(一种河豚) |
基因组最大的脊椎动物 | 石花肺鱼 Protopterus aethiopicus | 130 Gb |
最大的阴茎 | 蓝鲸Balaenoptera musculus[8] | 长1.8~3 m,重60~70 kg |
- ↑ Science: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.
- ↑ 如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌
- ↑ 此外,笔者在搜集资料时发现百度百科有一个名为“H39”的生物,笔者认为该信息不可靠,仅百度百科一家有提及
- ↑ Science:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado3290,在此之前,最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin
- ↑ 杨sir《生物化学原理》(第三版)中指出只有氨基酸数超过50的多肽才能被称作“蛋白质”,而胰岛素恰有51个氨基酸
- ↑ https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.109889 A 160 Gbp fork fern genome shatters size record for eukaryotes Fernández, Pol et al. iScience, Volume 27, Issue 6, 109889
- ↑ Shihui Niu, Jiang Li, Wenhao Bo et al,The Chinese pine genome and methylome unveil key features of conifer evolution,Cell,Volume 185, Issue 1,2022,Pages 204-217.e14,ISSN 0092-8674,https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.12.006.
- ↑ 未见可靠的文献来源