<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://osm.bio/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88</id>
	<title>POPULATION GENETICS 第二版 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://osm.bio/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-14T13:27:23Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88&amp;diff=4748&amp;oldid=prev</id>
		<title>2025年3月14日 (五) 01:25 长河</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88&amp;diff=4748&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-14T01:25:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://osm.bio/index.php?title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88&amp;amp;diff=4748&amp;amp;oldid=4747&quot;&gt;显示更改&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>长河</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://osm.bio/index.php?title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88&amp;diff=4747&amp;oldid=prev</id>
		<title>长河：​创建页面，内容为“= 第4章 =  === 种群结构与基因流 ===  &lt;span id=&quot;遗传种群&quot;&gt;&lt;/span&gt; ==== 4.1 遗传种群 ====  种群的遗传组织与地理组织。&lt;br /&gt; 距离隔离【“Isolation by distance”译为“距离隔离”】与其他遗传隔离模型。&lt;br /&gt; 基因流与迁移。  第2章详细讨论的基因型以Hardy–Weinberg频率存在的预期，依赖于整个种群随机交配的假设。这一观点隐含了种群作为单一实体的前提——其…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://osm.bio/index.php?title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88&amp;diff=4747&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-14T01:23:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“= 第4章 =  === 种群结构与基因流 ===  &amp;lt;span id=&amp;quot;遗传种群&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; ==== 4.1 遗传种群 ====  种群的遗传组织与地理组织。&amp;lt;br /&amp;gt; 距离隔离【“Isolation by distance”译为“距离隔离”】与其他遗传隔离模型。&amp;lt;br /&amp;gt; 基因流与迁移。  第2章详细讨论的基因型以Hardy–Weinberg频率存在的预期，依赖于整个种群随机交配的假设。这一观点隐含了种群作为单一实体的前提——其…”&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://osm.bio/index.php?title=POPULATION_GENETICS_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88&amp;amp;diff=4747&quot;&gt;显示更改&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>长河</name></author>
	</entry>
</feed>