污水处理:修订间差异
外观
创建页面,内容为“=== 常见的几个指标 === {| class="wikitable" !指标 !BOD !COD !TOD !DO !SS !TOC |- |全称 |biochemical oxygen demand |chemical oxygen demand |total oxygen demand |dissolved oxygen |suspend dolid |total organic carbon |- |中文 |生化需氧量(生物需氧量) |化学需氧量 |总需氧量 |溶解氧量 |悬浮物含量 |总有机碳量 |- |常见测量方法 |20℃下5昼夜的耗氧量 |重铬酸钾或高锰酸钾消耗量 |高温燃烧下耗氧…” |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
=== | === 常见的几个指标: === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!指标 | !指标 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
|所有有机物氧化后测量 | |所有有机物氧化后测量 | ||
|} | |} | ||
=== 常见的处理方法: === | |||
==== 完全混合曝气法(表面加速曝气法) ==== | |||
本质为混菌培养的连续培养器,曝气池中不断充气搅拌,使毒物被好氧微生物降解,多余的水流入沉淀池。 | |||
==== 生物转盘法 ==== | |||
适用于低浓度污水,节省空间,以好氧菌为主,附着于转盘上,毒物被生物被膜吸附、充氧、氧化、分解。 | |||
==== 厌氧污泥消化器(沼气发酵) ==== | |||
适用于高浓度污水,无氧条件下的连续或半连续生物反应器。 | |||
2025年2月28日 (五) 20:02的版本
常见的几个指标:
| 指标 | BOD | COD | TOD | DO | SS | TOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全称 | biochemical oxygen demand | chemical oxygen demand | total oxygen demand | dissolved oxygen | suspend dolid | total organic carbon |
| 中文 | 生化需氧量(生物需氧量) | 化学需氧量 | 总需氧量 | 溶解氧量 | 悬浮物含量 | 总有机碳量 |
| 常见测量方法 | 20℃下5昼夜的耗氧量 | 重铬酸钾或高锰酸钾消耗量 | 高温燃烧下耗氧量 | 所有有机物氧化后测量 |
常见的处理方法:
完全混合曝气法(表面加速曝气法)
本质为混菌培养的连续培养器,曝气池中不断充气搅拌,使毒物被好氧微生物降解,多余的水流入沉淀池。
生物转盘法
适用于低浓度污水,节省空间,以好氧菌为主,附着于转盘上,毒物被生物被膜吸附、充氧、氧化、分解。
厌氧污泥消化器(沼气发酵)
适用于高浓度污水,无氧条件下的连续或半连续生物反应器。