无脊椎动物系统比较:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
未完成,稍后继续 |
小 未完成,稍后继续 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
|多孔动物 | |多孔动物 | ||
| | |无 | ||
| | |缺乏 | ||
| | |缺乏 | ||
| | |胃层领细胞、原细胞(没有细胞外消化) | ||
| | |星芒细胞 | ||
| | |缺乏 | ||
| | |孔细胞形成水沟系,有骨针/海绵丝 | ||
|- | |- | ||
|腔肠动物 | |腔肠动物 | ||
|2(没有中胚层) | |2(没有中胚层) | ||
|缺乏 | |||
|缺乏 | |||
| | | | ||
| | |原始的网状神经 | ||
|缺乏 | |||
| | |||
|辐射对称/二辐对称,水螅&水母二型,部分存在世代交替 | |辐射对称/二辐对称,水螅&水母二型,部分存在世代交替 | ||
|- | |- |
2022年4月22日 (五) 12:18的最新版本
类群 | 胚层 | 循环 | 呼吸 | 消化 | 神经 | 排泄 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多孔动物 | 无 | 缺乏 | 缺乏 | 胃层领细胞、原细胞(没有细胞外消化) | 星芒细胞 | 缺乏 | 孔细胞形成水沟系,有骨针/海绵丝 |
腔肠动物 | 2(没有中胚层) | 缺乏 | 缺乏 | 原始的网状神经 | 缺乏 | 辐射对称/二辐对称,水螅&水母二型,部分存在世代交替 | |