磷酸戊糖途径和卡尔文循环之间的联系:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
在植物中,磷酸戊糖途径和卡尔文循环都在质体中进行,共享着不少反应步骤,两者的代谢途径也非常相似。 | [[Category:生物化学]]在植物中,磷酸戊糖途径和卡尔文循环都在质体中进行,共享着不少反应步骤,两者的代谢途径也非常相似。 | ||
{| | {| | ||
|+'''磷酸戊糖途径部分反应''' | |+'''磷酸戊糖途径部分反应''' | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
两幅示意图中,"3"=3-磷酸甘油醛/磷酸二羟丙酮,"7"=7磷酸景天庚酮糖/1,7-二磷酸景天庚酮糖,"6"=6磷酸果糖/1,6-二磷酸果糖,"4"=4-磷酸赤藓糖,Xu=5-磷酸木酮糖,Ru=5-磷酸核酮糖,R=5磷酸核糖。 | 两幅示意图中,"3"=3-磷酸甘油醛/磷酸二羟丙酮,"7"=7磷酸景天庚酮糖/1,7-二磷酸景天庚酮糖,"6"=6磷酸果糖/1,6-二磷酸果糖,"4"=4-磷酸赤藓糖,Xu=5-磷酸木酮糖,Ru=5-磷酸核酮糖,R=5磷酸核糖。 | ||
请注意,这幅图中省略了SBP→S7P和FBP→F6P两个步骤。 | |||
可以看出,除了和7有关的一步反应不同,两个生化过程的核心步骤几乎是一样的,磷酸戊糖途径几乎是卡尔文循环的逆反应。 | |||
磷酸戊糖途径会产生还原力,卡尔文循环会消耗还原力,这样两个反应最好不要同时发生(联想糖异生和糖酵解),因此二硫键的还原可以激活卡尔文循环中的酶(FBPase、R5PK、GAPDH、SBPase),但会抑制磷酸戊糖途径的限速酶:6-磷酸葡萄糖脱氢酶。 | |||
2025年8月23日 (六) 15:45的最新版本
在植物中,磷酸戊糖途径和卡尔文循环都在质体中进行,共享着不少反应步骤,两者的代谢途径也非常相似。
| Ru | → | Xu | → | 3 | → | 6 | ||
| ↘ | ↗ | |||||||
| Ru | → | R | → | 7 | → | 4 | → | 6 |
| ↗ | ||||||||
| Ru | → | Xu | → | Xu | → | Xu | → | 3 |
| Ru | ← | Xu | ← | 3 | 3 | |||
| ↖ | ↙ | |||||||
| Ru | ← | R | ← | 7 | ← | 4 | ← | 6 |
| ↙ | ||||||||
| Ru | ← | Xu | ← | Xu | ← | Xu | ← | 3 |
两幅示意图中,"3"=3-磷酸甘油醛/磷酸二羟丙酮,"7"=7磷酸景天庚酮糖/1,7-二磷酸景天庚酮糖,"6"=6磷酸果糖/1,6-二磷酸果糖,"4"=4-磷酸赤藓糖,Xu=5-磷酸木酮糖,Ru=5-磷酸核酮糖,R=5磷酸核糖。
请注意,这幅图中省略了SBP→S7P和FBP→F6P两个步骤。
可以看出,除了和7有关的一步反应不同,两个生化过程的核心步骤几乎是一样的,磷酸戊糖途径几乎是卡尔文循环的逆反应。
磷酸戊糖途径会产生还原力,卡尔文循环会消耗还原力,这样两个反应最好不要同时发生(联想糖异生和糖酵解),因此二硫键的还原可以激活卡尔文循环中的酶(FBPase、R5PK、GAPDH、SBPase),但会抑制磷酸戊糖途径的限速酶:6-磷酸葡萄糖脱氢酶。