内膜系统运输:修订间差异
外观
自动添加 Sofia 模板和分类 |
|||
| 第18行: | 第18行: | ||
[[文件:AP和GGA.png|缩略图]] | [[文件:AP和GGA.png|缩略图]] | ||
GGA都是单体蛋白,有三种。 | GGA都是单体蛋白,有三种。 | ||
{{学科分类}} | |||
[[Category:细胞生物学]] | |||
2025年8月23日 (六) 16:26的最新版本
一.衔接蛋白
衔接蛋白有两类:AP1-5和GGA1-3.
AP复合体都是异四聚体,有五种,组成为(β)+(α/γ/δ/ε/ζ)+(μ)+(σ)
| 亚基组成 | 定位 | 分选模体 | 包被蛋白 | 磷脂 | 小GTP酶 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-1 | γ1/2, β1, μ1A/B, σ1A/B/C | TGN/endosomes | YXXØ, [DE]XXXL[LI] | Clathrin | PI4P? | Arf-1 | TGN↔endosomes, Polarized sorting |
| AP-2 | αA/C, β2, μ2, σ2 | Plasma membrane | YXXØ, [DE]XXXL[LI] | Clathrin | PIP2 | Arf-6? | Clathrin-dependent endocytosis |
| AP-3 | δ, β3A/B, μ3A/B, σ3A/B | Endosomes | YXXØ, [DE]XXXL[LI] | Clathrin? | Unknown | Arf-1 | LRO biogenesis |
| AP-4 | ε, β4, μ4, σ4 | TGN | YX[FYL][FL]E | Unknown | Unknown | Arf-1 | TGN→endosomes, Polarized sorting |
| AP-5 | ζ, β5, μ5, σ5 | Late endosomes | Unknown | SPG11/SPG15? | PI3P? | Unknown | Unknown |

GGA都是单体蛋白,有三种。