植物矿质元素整理:修订间差异
外观
小 源于Taiz、武维华 |
自动添加 Sofia 模板和分类 |
||
| (未显示1个用户的2个中间版本) | |||
| 第38行: | 第38行: | ||
|Fe<sup><sup>2+</sup></sup> | |Fe<sup><sup>2+</sup></sup> | ||
|光合固氮必需 | |光合固氮必需 | ||
| | |脉间缺绿,严重时扩散至叶脉。黄叶病,新叶先现 | ||
|- | |- | ||
|锰 | |锰 | ||
| 第77行: | 第77行: | ||
<ref>本文由干锅鸡助教编辑,由肺鱼审核</ref> | <ref>本文由干锅鸡助教编辑,由肺鱼审核</ref> | ||
<references /> | <references /> | ||
{{学科分类}} | |||
[[Category:植物生理学]] | |||
2025年8月23日 (六) 16:30的最新版本
| 元素 | 吸收主要形式 | 作用 | 缺乏症 |
|---|---|---|---|
| 氮 | NO3-,NH4+ | 构成蛋白质,组成生物碱核酸等生物分子,叶面积+,营养生长+ | 植株矮小,叶小色淡/色红,分枝-,花数量-,产量-,花色素苷+,老叶先现 |
| 磷 | HPO42-,H2PO4- | 体内能量物质的构成元素,抗寒抗旱性+,保证代谢正常进行,成熟+ | 蛋白合成-,细胞分裂-,开花成熟期推迟,抗性-,产量-,糖分运输-,花色素苷+,老叶先现 |
| 钾 | K+ | 呼吸/光合酶活+,维持细胞膨胀电中性,糖分转化运输+,块根块茎+,种子饱满 | 茎秆韧性-,抗旱抗寒-,叶黄坏死,老叶先现 |
| 硫 | SO42- | 辅酶及部分氨基酸构成 | 绿-,株高-,花色素苷+,新叶先现 |
| 钙 | Ca2+ | 第二信使,胞壁构成,调控花粉管生长 | 细胞分裂-,可能出现多核细胞,生长-,番茄蒂腐病,莴苣顶枯病,芹菜裂茎病,菠菜黑心病,白菜干心病 |
| 镁 | Mg2+ | 多数酶的辅离子,叶绿素必需 | 脉间变黄,或褐斑坏死,老叶先现 |
| 铁 | Fe2+ | 光合固氮必需 | 脉间缺绿,严重时扩散至叶脉。黄叶病,新叶先现 |
| 锰 | Mn2+ | 多数酶的辅离子,希尔反应必需 | 脉间缺绿,坏死点(老叶新叶均可先现) |
| 硼 | BO33- | 半纤维素构成,生殖有关(如硼酸参与花粉的水合) | 绒毡层-,花粉-,有毒酚类+嫩芽顶芽-,顶端优势-,分支+(枝会因为细胞分裂过度而坏死),甜菜干腐病,花椰菜褐腐病,马铃薯卷叶病,苹果缩果病,新叶先现,果实和肉质根、块茎坏死 |
| 锌 | Zn2+ | 色氨酸合成,酶辅离子,叶绿素 | 节间-,莲丛状,叶面积-叶绿-,老叶先现,小叶病 |
| 铜 | Cu2+ | 氧化酶组分,质体蓝素 | 叶黑绿坏死点,出现“光环效应”(待考证),新叶先现 |
| 钼 | MoO42-,HMoO4- | 硝酸还原酶,固氮 | 叶脉缺绿坏死 |
| 氯 | Cl- | 希尔反应 | 叶面积-,叶尖干枯黄化,根生长-,根尖粗 |
| 镍 | Ni2+ | 脲酶,氢化酶,固氮 | 脲+,坏死 |
- ↑ 本文由干锅鸡助教编辑,由肺鱼审核