TCA的C去向:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
自动添加 Sofia 模板和分类 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
(谢啦) | (谢啦) | ||
[[文件:TCA--C.jpg|替代=.|缩略图|1200x1200像素|.]] | [[文件:TCA--C.jpg|替代=.|缩略图|1200x1200像素|.]][[Category:生物化学]] | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
图注:C为有可能脱羧,C'为本轮不可能脱羧,右侧紫框内为一轮脱羧步骤,紫框外为分析C。 | 图注:C为有可能脱羧,C'为本轮不可能脱羧,右侧紫框内为一轮脱羧步骤,紫框外为分析C。 | ||
{{学科分类}} | |||
[[Category:生物化学]] | |||
