常见数值:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
对离子浓度一栏进行排版优化 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第6行: | 第6行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="26" |生理学 | ||
|氧气分压 P<sub>O2</sub> | |氧气分压 P<sub>O2</sub> | ||
|动脉 80~100 mmHg | |动脉 80~100 mmHg | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
|- | |- | ||
|各种离子浓度 | |各种离子浓度 | ||
|(从左到右依次为血浆浓度、组织液中浓度、细胞内液中浓度,单位为mmol/L) | |(从左到右依次为血浆浓度、组织液中浓度、细胞内液中浓度,单位为mmol/L) | ||
Na | Na 142 、 145 、 12/ | ||
K | |||
Ca | K 4.3 、 4.4 、 139/ | ||
Mg | |||
Cl | Ca 2.5 、 2.4 、 <0.001(游离)/ | ||
碳酸氢根 | |||
磷酸氢根 | Mg 1.1 、 1.1 、 1.6(游离)/ | ||
蛋白质 | |||
Cl 104 、 117 、 4/ | |||
碳酸氢根 24 、 27 、 12/ | |||
磷酸氢根 2 、 2.3 、 29/ | |||
蛋白质 14 、 0.4 、 54 | |||
|在线等一个大佬帮我把左边这个格式排得好看一些(改完把这句话删了) | |在线等一个大佬帮我把左边这个格式排得好看一些(改完把这句话删了) | ||
|- | |- | ||
| 第62行: | 第69行: | ||
|- | |- | ||
|♀:(110~150) g·L<sup>-1</sup> | |♀:(110~150) g·L<sup>-1</sup> | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |红细胞沉降率ESR | |||
|♂:(0~15) mm·h<sup>-1</sup> | |||
| | |||
|- | |||
|♀:(0~20) mm·h<sup>-1</sup> | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
2026年2月3日 (二) 08:59的最新版本
| 二级学科 | 项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 生理学 | 氧气分压 PO2 | 动脉 80~100 mmHg
静脉 35~45mmHg |
|
| 二氧化碳分压 PCO2 | 动脉 35~45 mmHg
静脉 40~55 mmHg |
||
| 血浆 pH | 7.35~7.45 | ||
| 血浆渗透压 | ~300 mOsm·L-1 | ||
| 血糖 | 3.9~6.1 mmol·L-1 | ||
| 各种离子浓度 | (从左到右依次为血浆浓度、组织液中浓度、细胞内液中浓度,单位为mmol/L)
Na 142 、 145 、 12/ K 4.3 、 4.4 、 139/ Ca 2.5 、 2.4 、 <0.001(游离)/ Mg 1.1 、 1.1 、 1.6(游离)/ Cl 104 、 117 、 4/ 碳酸氢根 24 、 27 、 12/ 磷酸氢根 2 、 2.3 、 29/ 蛋白质 14 、 0.4 、 54 |
在线等一个大佬帮我把左边这个格式排得好看一些(改完把这句话删了) | |
| 血量 | 7~8 %体重 60 kg~5L | 失血不超过 10% 认为可自我调节
失血超过 20% 认为有生命危险 | |
| 白细胞计数 WBC | (4.0~10.0)×109 L-1 | ||
| 红细胞计数 RBC | ♂:(4.0~5.5)×1012 L-1 | ||
| ♀:(3.5~4.0)×1012 L-1 | |||
| 血红蛋白含量 Hb | ♂:(120~160) g·L-1 | ||
| ♀:(110~150) g·L-1 | |||
| 红细胞沉降率ESR | ♂:(0~15) mm·h-1 | ||
| ♀:(0~20) mm·h-1 | |||
| 血小板计数 PLT | (100~300)×109 L-1 | ||
| 血压 BP | 收缩压 SBP 100~120 mmHg | 高血压 SBP>140 mmHg和(或)DBP>90 mmHg[1] | |
| 舒张压 DBP 60~80mmHg | |||
| 脉压 PP 30~40 mmHg | |||
| 心率 | 60~100 BPM | 大于160~180次/分(心率过快),小于40次/分(心率过慢) | |
| 潮气量 | 500 mL | ||
| 解剖无效腔 | 150 mL | ||
| 呼吸频率 | 12~18 min-1 | ||
| 肾小球滤过率 GFR | 125 mL·min-1=18 L·d-1 | ||
| 肾脏自身调节范围
(平均动脉血压) |
70~180 mmHg | ||
| 肾糖阈 | 180 mg/100ml血液 | ||
| 尿量 | 1~2 L·d-1 | 多尿>2.5 L·d-1;少尿<0.4 L·d-1;无尿<0.1 L·d-1。 | |
| 生物化学 | α螺旋 | 一圈 3.6 个氨基酸残基 | |
| 螺距 0.54 nm | |||
| 半径 0.23 nm | |||
| 每残基上升 0.15 nm | 跨膜 20 个氨基酸残基 | ||
| 每残基绕轴 100° | |||
| β折叠 | 正平行 0.347 nm 每残基 | ||
| 反平行 0.325 nm 每残基 | |||
| 膜厚度 | 2.5~3 nm | ||
| B-DNA[2] | 细胞内一圈 10.4~10.6 碱基对
理论计算为 10 bp/圈 |
||
| 螺距 3.32 nm | |||
| 直径 2.00 nm | |||
| 每残基上升 0.33 nm | |||
| 每残基绕轴 ~36° | |||
| 大沟宽 2.2 nm | |||
| 小沟宽 1.2 nm |