苔藓总结:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
苔藓总结 表格版 |
小无编辑摘要 |
||
第20行: | 第20行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |通气孔 | ||
| | |多细胞不可关闭 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第27行: | 第27行: | ||
| | | | ||
|假根 | |假根 | ||
| | |单细胞 | ||
| | |单细胞 | ||
| | |单列多细胞 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第39行: | 第39行: | ||
| | | | ||
|孢子弹射 | |孢子弹射 | ||
|撑破假蒴苞(来自颈卵器基部,n) | |撑破假蒴苞(来自颈卵器基部,n) ,并被弹丝(单细胞,2n)散布 | ||
|假弹丝(2- | |假弹丝(2-4细胞,2n) | ||
|蒴齿(2n) | |蒴齿(2n) | ||
|- | |- | ||
第47行: | 第47行: | ||
|顶端 | |顶端 | ||
|基部 | |基部 | ||
| | |真藓亚纲位于顶端 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|营养生殖 | |营养生殖 | ||
| | |叶状体中肋的胞芽,与母体性别一致,柄单细胞 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第86行: | 第86行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |气孔 | ||
|/ | |/ | ||
|不闭 | |不闭 | ||
| | |单细胞,保卫细胞双核 | ||
|} | |} | ||
^泥炭藓假蒴柄代替(n) | ^泥炭藓假蒴柄代替(n) | ||
by吃尔普星号 | by吃尔普星号 |
2025年2月16日 (日) 22:07的最新版本
有错误请指出 内容涵盖并不完全
苔门 | 角苔门 | 藓门 | ||
配子体 | 原丝体 | 不发达 | 不发达 | 发达,富芽体 |
形态 | 叶状体 | 叶状体 | 茎叶体 | |
通气孔 | 多细胞不可关闭 | / | / | |
假根 | 单细胞 | 单细胞 | 单列多细胞 | |
叶绿体 | 只一个大的 | 1个大型,内含淀粉核 | 很多 | |
孢子弹射 | 撑破假蒴苞(来自颈卵器基部,n) ,并被弹丝(单细胞,2n)散布 | 假弹丝(2-4细胞,2n) | 蒴齿(2n) | |
分生组织 | 顶端 | 基部 | 真藓亚纲位于顶端 | |
营养生殖 | 叶状体中肋的胞芽,与母体性别一致,柄单细胞 | |||
孢子体 | 蒴柄 | 不伸长 | 无 | 伸长^ |
构成 | 基足,蒴柄,胞蒴 | 基足,胞蒴 | 基足,蒴柄,胞蒴(蒴盖+蒴壶+蒴台) | |
蒴帽(n) | / | |||
表皮 | 有酚类 | 角质层 | 有酚类 | |
举胞蒴 | 雌雄生殖托(n) | |||
气孔 | / | 不闭 | 单细胞,保卫细胞双核 |
^泥炭藓假蒴柄代替(n) by吃尔普星号