Reikoko biochem:修订间差异
外观
生物化学页面初始化 |
文献积累 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
Reikoko biochem | Reikoko biochem | ||
“Protein Misfolding Involving Entanglements Provides a Structural Explanation for the Origin of Stretched-Exponential Refolding Kinetics.” ''Science Advances'', vol. 11, no. 11, 14 Mar. 2025, eads7379. <nowiki>https://doi.org/10.1126/sciadv.ads7379</nowiki>. PMID: 40085700 | |||
PGK 蛋白折叠偏离二态模型是因为形成了'''非共价套索缠绕''',导致动力学陷阱,产生拉伸指数动力学行为 | |||
Dynamic TOM-TIM23 supercomplex directs mitochondrial protein translocation and sorting. Nature Structural & Molecular Biology. <nowiki>https://doi.org/10.1038/s41594-025-01662-x</nowiki> (PMID: 40877479) | |||
TOM-TIM23 通路是线粒体蛋白转运的核心途径 | |||
* 前体蛋白如何通过 TOM-TIM23 超级复合体完成跨双层膜的连续转运? | |||
* TIM23 复合体如何根据底物特性(疏水性)精确分选蛋白至基质或内膜? | |||
外膜转运(TOM) | |||
Tom40 为亲水内壁 β- 桶通道 | |||
靠氢键 / 静电作用稳定带正电前导肽 | |||
动态多构象适配不同底物 | |||
内膜分选(TIM23) | |||
* 通道主体:'''Tim17–Mgr2 半开放沟槽''' | |||
* '''Mgr2 = 疏水传感器/核心''' | |||
* 中央 4 个高度保守疏水残基 = '''分子安检门''' | |||
* 按底物疏水性决定:'''送入基质 / 侧向插入内膜''' | |||
* '''Tim17''':TIM23 通道骨架,负责底物推进 | |||
* '''Mgr2''':分选开关,感知底物疏水区段 | |||
* '''Tim21''':连接 TOM 与 TIM23 | |||
* '''Tom40''':外膜通道核心 | |||
{| class="wikitable" | |||
!底物性质 | |||
!Mgr2 状态 | |||
!通道行为 | |||
!最终定位 | |||
|- | |||
|亲水、基质靶向蛋白 | |||
|结合 | |||
|通道全开,直穿 | |||
|线粒体基质 | |||
|- | |||
|含疏水跨膜区段的内膜蛋白 | |||
|解离 | |||
|侧向开放,侧插 | |||
|线粒体内膜 | |||
|} | |||
2026年3月5日 (四) 22:50的最新版本
Reikoko biochem
“Protein Misfolding Involving Entanglements Provides a Structural Explanation for the Origin of Stretched-Exponential Refolding Kinetics.” Science Advances, vol. 11, no. 11, 14 Mar. 2025, eads7379. https://doi.org/10.1126/sciadv.ads7379. PMID: 40085700
PGK 蛋白折叠偏离二态模型是因为形成了非共价套索缠绕,导致动力学陷阱,产生拉伸指数动力学行为
Dynamic TOM-TIM23 supercomplex directs mitochondrial protein translocation and sorting. Nature Structural & Molecular Biology. https://doi.org/10.1038/s41594-025-01662-x (PMID: 40877479)
TOM-TIM23 通路是线粒体蛋白转运的核心途径
- 前体蛋白如何通过 TOM-TIM23 超级复合体完成跨双层膜的连续转运?
- TIM23 复合体如何根据底物特性(疏水性)精确分选蛋白至基质或内膜?
外膜转运(TOM)
Tom40 为亲水内壁 β- 桶通道
靠氢键 / 静电作用稳定带正电前导肽
动态多构象适配不同底物
内膜分选(TIM23)
- 通道主体:Tim17–Mgr2 半开放沟槽
- Mgr2 = 疏水传感器/核心
- 中央 4 个高度保守疏水残基 = 分子安检门
- 按底物疏水性决定:送入基质 / 侧向插入内膜
- Tim17:TIM23 通道骨架,负责底物推进
- Mgr2:分选开关,感知底物疏水区段
- Tim21:连接 TOM 与 TIM23
- Tom40:外膜通道核心
| 底物性质 | Mgr2 状态 | 通道行为 | 最终定位 |
|---|---|---|---|
| 亲水、基质靶向蛋白 | 结合 | 通道全开,直穿 | 线粒体基质 |
| 含疏水跨膜区段的内膜蛋白 | 解离 | 侧向开放,侧插 | 线粒体内膜 |