用户讨论:Phenol:修订间差异
外观
小 清空全部内容 标签:清空 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
体能能量 | |||
1.呼吸模式 | |||
深呼吸 | |||
冥想 | |||
放松呼吸法 | |||
吸气5s,保持5s,放松7s,4~8次。 | |||
2.进食的内容和时间 | |||
合理饮食,吃饭7分饱,合理搭配低升糖指数的食物和高升糖指数的食物。 | |||
喝水 1500ml~1700ml | |||
3.睡眠的长短和质量 | |||
固定睡眠时间 | |||
睡前远离咖啡因尼古丁酒精 | |||
睡前远离电子设备 | |||
放松 | |||
小睡(不一定要睡着,别睡太久) | |||
3.白天间歇恢复程度 | |||
间歇性训练 | |||
情感能量 | |||
1.做感兴趣的事 | |||
2.调整心态 | |||
3.加强社交连接 | |||
4.运动 | |||
思维能量 | |||
现实的乐观主义 | |||
积极的心理暗示 | |||
劳逸结合 | |||
精神能量 | |||
2026年4月8日 (三) 22:04的最新版本
体能能量 1.呼吸模式 深呼吸 冥想 放松呼吸法 吸气5s,保持5s,放松7s,4~8次。 2.进食的内容和时间 合理饮食,吃饭7分饱,合理搭配低升糖指数的食物和高升糖指数的食物。 喝水 1500ml~1700ml 3.睡眠的长短和质量 固定睡眠时间 睡前远离咖啡因尼古丁酒精 睡前远离电子设备 放松 小睡(不一定要睡着,别睡太久) 3.白天间歇恢复程度 间歇性训练 情感能量 1.做感兴趣的事 2.调整心态 3.加强社交连接 4.运动 思维能量 现实的乐观主义 积极的心理暗示 劳逸结合 精神能量