重要公式:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
|||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
请大家使用Latex打公式!(在插入当中选择数学公式(在更多里面),按latex打就行) | |||
= 生物化学 = | = 生物化学 = | ||
| 第4行: | 第6行: | ||
=== 无液泡细胞的水势 === | === 无液泡细胞的水势 === | ||
<math>\psi_\text{细胞}=\psi_\text{细胞质}=\psi_s+\psi_m+\psi_p,\psi_s:\text{渗透势};\psi_m:\text{衬质势};\psi_p:\text{压力势}</math> | |||
=== 有液泡细胞的水势 === | === 有液泡细胞的水势 === | ||
<math>\psi_\text{细胞}=\psi_\text{液泡}=\psi_s+\psi_p</math> | |||
=== 稀溶液渗透压 === | |||
<math>\psi_s\approx-i\alpha C_sRT</math> | |||
C<sub>s</sub>:溶质摩尔浓度;R:气体常数;T:绝对温度;i:范德霍夫系数;α:活度系数 | |||
=== 大气水势 === | |||
<math>\psi_w={RT \over \overline{V_w}}\ln{p_a \over p_o}</math> | |||
=== 菲克第一定律 === | |||
<math>J=-D\nabla C</math> | |||
=== 菲克第二定律 === | |||
= 动物生理学 = | = 动物生理学 = | ||
2026年5月22日 (五) 08:50的最新版本
请大家使用Latex打公式!(在插入当中选择数学公式(在更多里面),按latex打就行)
生物化学
植物生理学
无液泡细胞的水势
有液泡细胞的水势
稀溶液渗透压
Cs:溶质摩尔浓度;R:气体常数;T:绝对温度;i:范德霍夫系数;α:活度系数
大气水势
菲克第一定律