花表格:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
创建页面,内容为“{| class="wikitable" |+ ! rowspan="2" |两被花 !同被花 |百合(百合科) 丝兰(兰科) |- !异被花 |油菜(十字花科) 豌豆(豆科) 番茄(茄科) |- !单被花 | colspan="2" |大麻(大麻科) 荞麦(蓼科) |- !无被花 | colspan="2" |杨 柳(杨柳科) |}” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 花被 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
第18行: | 第19行: | ||
| colspan="2" |杨 | | colspan="2" |杨 | ||
柳(杨柳科) | 柳(杨柳科) | ||
|} | |||
== 花托/被丝托 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!圆柱状 | |||
|木兰(木兰科) | |||
|- | |||
!覆碗状 | |||
|草莓(蔷薇科) | |||
|- | |||
!碗状(中央凹陷) | |||
|桃(蔷薇科) | |||
蔷薇 | |||
|- | |||
!倒圆锥形 | |||
|莲(莲科) | |||
|- | |||
!盘状(花盘) | |||
|柑橘(柑橘) | |||
|- | |||
!雌蕊柄(子房柄) | |||
|落花生(豆科) | |||
|- | |||
!雌雄蕊柄(两蕊柄) | |||
|西番莲(西番莲科) | |||
苹婆(锦葵科) | |||
|- | |||
!花冠柄 | |||
|石竹(石竹科) | |||
|} | |} |
2025年1月15日 (三) 10:14的最新版本
花被
两被花 | 同被花 | 百合(百合科)
丝兰(兰科) |
---|---|---|
异被花 | 油菜(十字花科)
豌豆(豆科) 番茄(茄科) | |
单被花 | 大麻(大麻科)
荞麦(蓼科) | |
无被花 | 杨
柳(杨柳科) |
花托/被丝托
圆柱状 | 木兰(木兰科) |
---|---|
覆碗状 | 草莓(蔷薇科) |
碗状(中央凹陷) | 桃(蔷薇科)
蔷薇 |
倒圆锥形 | 莲(莲科) |
盘状(花盘) | 柑橘(柑橘) |
雌蕊柄(子房柄) | 落花生(豆科) |
雌雄蕊柄(两蕊柄) | 西番莲(西番莲科)
苹婆(锦葵科) |
花冠柄 | 石竹(石竹科) |