植物矿质元素整理:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
加入一些病症作为对比记忆 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第48行: | 第48行: | ||
|BO<sub><sub>3</sub></sub><sup><sup>3-</sup></sup> | |BO<sub><sub>3</sub></sub><sup><sup>3-</sup></sup> | ||
|半纤维素构成,生殖有关 | |半纤维素构成,生殖有关 | ||
|绒毡层-,花粉-,有毒酚类+嫩芽顶芽-,顶端优势-,分支+ | |绒毡层-,花粉-,有毒酚类+嫩芽顶芽-,顶端优势-,分支+,甜菜干腐病,花椰菜褐腐病,马铃薯卷叶病,苹果缩果病 | ||
|- | |- | ||
|锌 | |锌 |
2023年12月17日 (日) 16:41的最新版本
元素 | 吸收主要形式 | 作用 | 缺乏症 |
---|---|---|---|
氮 | NO3-,NH4+ | 构成蛋白质,组成生物碱核酸等生物分子,叶面积+,营养生长+ | 植株矮小,叶小色淡/色红,分枝-,花数量-,产量-,花色素苷+,老叶先现 |
磷 | HPO42-,H2PO4- | 体内能量物质的构成元素,抗寒抗旱性+,保证代谢正常进行,成熟+ | 蛋白合成-,细胞分裂-,开花成熟期推迟,抗性-,产量-,糖分运输-,花色素苷+,老叶先现 |
钾 | K+ | 呼吸/光合酶活+,维持细胞膨胀电中性,糖分转化运输+,块根块茎+,种子饱满 | 茎秆韧性-,抗旱抗寒-,叶黄坏死,老叶先现 |
硫 | SO42- | 辅酶及部分氨基酸构成 | 绿-,株高-,花色素苷+,新叶先现 |
钙 | Ca2+ | 第二信使,胞壁构成 | 细胞分裂-,可能出现多核细胞,生长-,番茄蒂腐病,莴苣顶枯病,芹菜裂茎病,菠菜黑心病,白菜干心病 |
镁 | Mg2+ | 多数酶的辅离子,叶绿素必需 | 脉间变黄,或褐斑坏死,老叶先现 |
铁 | Fe2+ | 光合固氮必需 | 叶脉缺绿,黄叶病,新叶先现 |
锰 | Mn2+ | 多数酶的辅离子,希尔反应必需 | 脉间缺绿,坏死点(老叶新叶均可先现) |
硼 | BO33- | 半纤维素构成,生殖有关 | 绒毡层-,花粉-,有毒酚类+嫩芽顶芽-,顶端优势-,分支+,甜菜干腐病,花椰菜褐腐病,马铃薯卷叶病,苹果缩果病 |
锌 | Zn2+ | 色氨酸合成,酶辅离子,叶绿素 | 节间-,莲丛状,叶面积-叶绿-,老叶先现,小叶病 |
铜 | Cu2+ | 氧化酶组分,质体蓝素 | 叶黑绿坏死点,新叶先现 |
钼 | MoO42-,HMoO4- | 硝酸还原酶,固氮 | 叶脉缺绿坏死 |
氯 | Cl- | 希尔反应 | 叶面积-,叶尖干枯黄化,根生长-,根尖粗 |
镍 | Ni2+ | 脲酶,氢化酶,固氮 | 脲+,坏死 |
- ↑ 本文由干锅鸡助教编辑,由肺鱼审核