花序表格:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
小 →特殊 |
||
| (未显示4个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[文件:花序总结.jpg|缩略图|给编表格的老哥参考一下(yfd的图]] | [[文件:花序总结.jpg|缩略图|给编表格的老哥参考一下(yfd的图]] | ||
记住:花序分有限花序和无限花序,有限花序只有聚伞花序,不是聚伞花序就是属于无限花序 | 记住:花序分有限花序和无限花序,有限花序只有聚伞花序,不是聚伞花序就是属于无限花序 | ||
注意:据马炜梁植物学,其实总状类花序都分有限花序与无限花序,只不过无限花序更多。但在某些教材中将之处理为“聚伞花序成xx状”所以不可轻易相信名称为总状类花序的花序一定是无限花序(eg:构树的花序是有限头状花序) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 第28行: | 第30行: | ||
! rowspan="2" |肉穗花序 | ! rowspan="2" |肉穗花序 | ||
|无佛焰苞 | |无佛焰苞 | ||
| | |玉米雌花(禾本科) | ||
香蒲(香蒲科) | 香蒲(香蒲科) | ||
|- | |- | ||
| 第38行: | 第40行: | ||
| colspan="2" |菊科 | | colspan="2" |菊科 | ||
|- | |- | ||
! | !隐头花序(为有限花序,经系统学研究与聚伞花序同源) | ||
| colspan="2" |无花果、薜荔(桑科榕属) | | colspan="2" |无花果、薜荔(桑科榕属) | ||
|- | |- | ||
| 第44行: | 第46行: | ||
!复总状花序 | !复总状花序 | ||
(圆锥花序) | (圆锥花序) | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |稻、紫丁香、玉米雄花 | ||
|- | |- | ||
!复穗状花序 | !复穗状花序 | ||
| 第71行: | 第73行: | ||
|- | |- | ||
!二歧聚伞花序 | !二歧聚伞花序 | ||
(歧伞花序,轮伞花序) | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" |石竹,唇形目(轮伞花序为对生的二歧聚伞花序) | ||
|- | |- | ||
! | !多歧聚伞花序(密伞花序) | ||
| colspan="2" |大戟、细叶益母草 | | colspan="2" |大戟、细叶益母草 | ||
|} | |} | ||
| 第80行: | 第82行: | ||
====== 特殊 ====== | ====== 特殊 ====== | ||
# 油菜初期:伞房花序 | # 油菜初期:伞房花序 油菜后期:总状花序(此表述遭黎维平批评:总状就总状,说什么伞房,它不过是没发育好而已(雾)) | ||
# 有限花序相对原始,无限花序相对进步 | # 有限花序相对原始,无限花序相对进步 | ||
#萝藦:由多个扇状聚伞花序(不典型 见下图)组成的总状花序[[文件:萝藦花序 参考刘全儒老师.jpg|无|缩略图|萝藦花序 参考刘全儒老师]] | |||
2025年8月6日 (三) 17:47的最新版本

记住:花序分有限花序和无限花序,有限花序只有聚伞花序,不是聚伞花序就是属于无限花序
注意:据马炜梁植物学,其实总状类花序都分有限花序与无限花序,只不过无限花序更多。但在某些教材中将之处理为“聚伞花序成xx状”所以不可轻易相信名称为总状类花序的花序一定是无限花序(eg:构树的花序是有限头状花序)
| 无限花序(总状类花序) | 简单花序 | 总状花序 | 紫藤(蝶形花科)
荠菜(十字花科) | |
|---|---|---|---|---|
| 伞房花序
(平顶总状花序) |
梨、苹果、绣线菊(部分蔷薇科) | |||
| 伞形花序 | 五加科 | |||
| 穗状花序 | 车前(车前科)
马鞭草(马鞭草科) | |||
| 柔荑花序 | 杨柳科
壳斗科 胡桃科 | |||
| 肉穗花序 | 无佛焰苞 | 玉米雌花(禾本科)
香蒲(香蒲科) | ||
| 有佛焰苞
(佛焰花序) |
天南星科 | |||
| 头状花序 | 菊科 | |||
| 隐头花序(为有限花序,经系统学研究与聚伞花序同源) | 无花果、薜荔(桑科榕属) | |||
| 复合花序 | 复总状花序
(圆锥花序) |
稻、紫丁香、玉米雄花 | ||
| 复穗状花序 | 小麦、大麦 | |||
| 复伞形花序 | 胡萝卜、茴香、芹菜(伞形科) | |||
| 复伞房花序 | 石楠、光叶绣线菊 | |||
| 复头状花序 | 合头菊 | |||
| 有限花序(聚伞类花序) | 聚伞花序 | 单歧聚伞花序 | 扇状聚伞花序 | 鸢尾属、唐菖蒲 |
| 蝎尾状聚伞花序 | 勿忘草 | |||
| 螺状聚伞花序 | 葱 | |||
| 二歧聚伞花序
(歧伞花序,轮伞花序) |
石竹,唇形目(轮伞花序为对生的二歧聚伞花序) | |||
| 多歧聚伞花序(密伞花序) | 大戟、细叶益母草 | |||
