藻类分类整理:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
小改排版,更改错误 |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
|四重套膜所包裹的二层类囊体 | |四重套膜所包裹的二层类囊体 | ||
|多为细胞纵分裂,不具鞭毛的种类产生游动孢子,有些种类产生厚壁的休眠孢子 | |多为细胞纵分裂,不具鞭毛的种类产生游动孢子,有些种类产生厚壁的休眠孢子 | ||
| | |2条,1葺鞭型、1尾鞭型,自腹侧前侧口沟伸出 | ||
|种类细胞不具纤维素细胞壁,细胞外有一层周质体,柔软或坚固 | |种类细胞不具纤维素细胞壁,细胞外有一层周质体,柔软或坚固 | ||
|- | |- | ||
第39行: | 第39行: | ||
| rowspan="2" |4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | | rowspan="2" |4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | ||
|无性生殖:纵分裂,断裂,游动孢子,不动孢子等 | |无性生殖:纵分裂,断裂,游动孢子,不动孢子等 | ||
| rowspan="2" |1~ | | rowspan="2" |1~2根。2根时,1茸鞭型向前,1短尾鞭型向后。 | ||
| rowspan="2" |少见(金球藻目与金枝藻目),纤维素和果胶质 | | rowspan="2" |少见(金球藻目与金枝藻目),纤维素和果胶质 | ||
|- | |- | ||
第49行: | 第49行: | ||
| rowspan="2" |4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | | rowspan="2" |4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | ||
|无性生殖:游动/不动孢子 | |无性生殖:游动/不动孢子 | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |2根,亚顶生,不等长的9+2,1茸鞭型向前,1短尾鞭型向后。 | ||
| rowspan="2" |由U形或H形嵌套构成,果胶质 | | rowspan="2" |由U形或H形嵌套构成,果胶质 | ||
|- | |- | ||
第56行: | 第56行: | ||
| rowspan="2" |红藻 | | rowspan="2" |红藻 | ||
| rowspan="2" |红藻淀粉(细胞质中的糖原类多糖,非水溶),红藻糖 | | rowspan="2" |红藻淀粉(细胞质中的糖原类多糖,非水溶),红藻糖 | ||
| rowspan="2" |叶绿素a | | rowspan="2" |叶绿素a,d,β-胡萝卜素,藻蓝素,藻红素,叶黄素,蒲公英黄素 | ||
| rowspan="2" |2类囊体不成束 | | rowspan="2" |2类囊体不成束 | ||
|无性生殖:静孢子,单孢子-紫菜;四分孢子-多管藻 | |无性生殖:静孢子,单孢子-紫菜;四分孢子-多管藻 | ||
第69行: | 第69行: | ||
|4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | |4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | ||
|细胞分裂增殖,连续分裂使细胞减小(老壳均在外套上壳),可以多种方式形成复大孢子回复大小。 | |细胞分裂增殖,连续分裂使细胞减小(老壳均在外套上壳),可以多种方式形成复大孢子回复大小。 | ||
| | |仅精子有鞭毛,1~2根,茸鞭型,9+0(特殊) | ||
|U形嵌套形成,果胶质与硅质 | |U形嵌套形成,果胶质与硅质 | ||
|- | |- | ||
第77行: | 第77行: | ||
| rowspan="3" |4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | | rowspan="3" |4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | ||
|营养繁殖:断裂或繁殖枝 | |营养繁殖:断裂或繁殖枝 | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |精子和运动细胞一般有两不等长侧生鞭毛,1茸鞭型向前较长,1尾鞭型向后较短,墨角藻目向后较长,网地藻目仅1鞭毛向前。 | ||
| rowspan="3" |内层纤维素,外层藻胶,壁内含褐藻糖胶 | | rowspan="3" |内层纤维素,外层藻胶,壁内含褐藻糖胶 | ||
|- | |- | ||
第109行: | 第109行: | ||
|3一层内质网,两层载色体,类囊体3条一束 | |3一层内质网,两层载色体,类囊体3条一束 | ||
|细胞纵分裂增殖,可形成胞囊,没有无性生殖。有性生殖尚不明确。 | |细胞纵分裂增殖,可形成胞囊,没有无性生殖。有性生殖尚不明确。 | ||
| | |仅精子有鞭毛,1~2根,茸鞭型,9+2 | ||
|无细胞壁(除胶柄藻属) | |无细胞壁(除胶柄藻属) | ||
|- | |||
|灰(胞)藻 | |||
|淀粉 | |||
|叶绿素a,藻胆素 | |||
|(称为蓝小体)2层,有肽聚糖壁 | |||
|/ | |||
|可运动的种类中,有两条不等长鞭毛(结构类似某些绿藻) | |||
|/ | |||
|} | |} | ||
'''光合产物的鉴别''' | '''光合产物的鉴别''' |
2024年4月17日 (三) 08:05的最新版本
门类 | 光合产物 | 光合色素 | 载色体膜数和类囊体结构 | 生殖方式 | 鞭毛类型 | 细胞壁 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝藻(原核) | 蓝藻淀粉,蓝藻颗粒体 | 叶绿素a,(f,d),藻蓝素,藻红素 | 没有载色体,只有光合片层 | 直接分裂,如藻殖段,厚壁孢子(颤藻除外)丝状蓝藻; 外生和内生孢子;无有性生殖 | 整个生活史都没有鞭毛 | 4层,可被溶菌酶分解,主要为肽聚糖,外有果胶酸粘多糖构成的胶质鞘,含非光合色素 |
隐藻 | 淀粉、油滴 | 叶绿素a,c,β-胡萝卜素,硅甲藻素、甲藻黄素,藻胆素 | 四重套膜所包裹的二层类囊体 | 多为细胞纵分裂,不具鞭毛的种类产生游动孢子,有些种类产生厚壁的休眠孢子 | 2条,1葺鞭型、1尾鞭型,自腹侧前侧口沟伸出 | 种类细胞不具纤维素细胞壁,细胞外有一层周质体,柔软或坚固 |
甲藻 | 淀粉和油 | 叶绿素a,c,β-胡萝卜素,多甲藻素,硅甲藻素。甲藻素,硅藻黄素 | 3一层内质网不连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | 无性生殖:细胞分裂,游动孢子,不动孢子,厚壁孢子等 | 2根顶生或2根侧生。顶生一尾鞭型向前,一短茸鞭型向后。侧生鞭毛,横鞭毛茸鞭型,纵鞭毛尾鞭型,都是9+2 | 部分有壁,含纤维素 |
有性生殖:为同配,罕见 | ||||||
金藻 | 金藻昆布糖—β1-3葡聚糖,油滴 | 叶绿素a,c,β-胡萝卜素,墨角藻黄素,硅藻黄素,硅甲藻素 | 4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | 无性生殖:纵分裂,断裂,游动孢子,不动孢子等 | 1~2根。2根时,1茸鞭型向前,1短尾鞭型向后。 | 少见(金球藻目与金枝藻目),纤维素和果胶质 |
有性生殖:为同配,少见 | ||||||
黄藻 | 金藻昆布糖,油 | 叶绿素a,(c存于无隔藻属),β-胡萝卜素,硅甲黄素,没有墨角藻黄素 | 4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | 无性生殖:游动/不动孢子 | 2根,亚顶生,不等长的9+2,1茸鞭型向前,1短尾鞭型向后。 | 由U形或H形嵌套构成,果胶质 |
有性生殖:少见,黄丝藻属-同配;气球藻属-同配和异配;无隔藻属-卵配 | ||||||
红藻 | 红藻淀粉(细胞质中的糖原类多糖,非水溶),红藻糖 | 叶绿素a,d,β-胡萝卜素,藻蓝素,藻红素,叶黄素,蒲公英黄素 | 2类囊体不成束 | 无性生殖:静孢子,单孢子-紫菜;四分孢子-多管藻 | 整个生活史都没有鞭毛 | 内层纤维素,外层果胶质 |
有性生殖:精子囊与果胞,产果孢子(体)(果孢子为n,果孢子体又称囊果为2n,后减数分裂为四分孢子) | ||||||
硅藻 | 金藻昆布糖,油 | 叶绿素a,c,α,β-胡萝卜素,墨角藻黄素,硅藻黄素,硅甲黄素 | 4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | 细胞分裂增殖,连续分裂使细胞减小(老壳均在外套上壳),可以多种方式形成复大孢子回复大小。 | 仅精子有鞭毛,1~2根,茸鞭型,9+0(特殊) | U形嵌套形成,果胶质与硅质 |
褐藻 | 褐藻淀粉,甘露醇 | 叶绿素a,c,α,β-胡萝卜素,墨角藻黄素(特别多),6种叶黄素等 | 4两层内质网连核膜,两层载色体,类囊体3条一束 | 营养繁殖:断裂或繁殖枝 | 精子和运动细胞一般有两不等长侧生鞭毛,1茸鞭型向前较长,1尾鞭型向后较短,墨角藻目向后较长,网地藻目仅1鞭毛向前。 | 内层纤维素,外层藻胶,壁内含褐藻糖胶 |
无性生殖:静孢子和游动孢子(除了墨角菜目都可以形成) | ||||||
有性生殖:同异卵,除墨角菜目都有世代交替,多数孢子体发达 | ||||||
轮藻 | 淀粉 | 叶绿素a,b、β,γ-胡萝卜素,番茄红素 | 待补充 | 营养繁殖:依赖基部节上的淀粉星体或者基部节/假根上的珠芽 | 精子具有两条等长尾鞭型鞭毛 | 待补充/部分个体体外被有钙质或者胶质 |
有性生殖:具有藏精器以及藏卵器,成熟时冠细胞裂开让精子进入形成合子,合子萌发时产生四个单倍体子核,其中三个子核败育,留一个子核发育成新个体。 | ||||||
绿藻 | 淀粉 | 叶绿素a,b,α,β-胡萝卜素,虾青素,叶黄素等 | 2类囊体3~6条一束 | 营养繁殖:断裂,分裂等等 | 运动细胞有2或4条顶生等长鞭毛,9+2,全是尾鞭型,多数种类仅孢子或配子可移动。 | 纤维素,果胶 |
无性生殖:静孢子(部分称似亲孢子)和游动孢子,有性生殖多样化(同异卵接) | ||||||
裸藻 | 裸藻淀粉(只存在于裸藻细胞质) | 叶绿素a,b,β-胡萝卜素,3种叶黄素 | 3一层内质网,两层载色体,类囊体3条一束 | 细胞纵分裂增殖,可形成胞囊,没有无性生殖。有性生殖尚不明确。 | 仅精子有鞭毛,1~2根,茸鞭型,9+2 | 无细胞壁(除胶柄藻属) |
灰(胞)藻 | 淀粉 | 叶绿素a,藻胆素 | (称为蓝小体)2层,有肽聚糖壁 | / | 可运动的种类中,有两条不等长鞭毛(结构类似某些绿藻) | / |
光合产物的鉴别
红藻淀粉:碘化钾染,先变黄褐色,再葡萄红,最后变成紫色
蓝藻淀粉:遇碘为红褐色