内分泌整理:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
自动添加 Sofia 模板和分类 |
||
| 第461行: | 第461行: | ||
|} | |} | ||
<ref>本文由干锅鸡助教编辑,月亮姐姐审核</ref> | <ref>本文由干锅鸡助教编辑,月亮姐姐审核</ref> | ||
{{学科分类}} | |||
[[Category:生理学]] | |||
2025年8月23日 (六) 16:33的最新版本
| 器官 | 激素 | 正向效应 | 负向效应 | 化学本质 | 受体 | 第二信使 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下丘脑 | XX激素释放激素/因子(XXRH) | 对应激素释放+ | 肽类或未知 | G蛋白偶联受体 | cAMP或IP3/DG | |
| XX激素释放抑制因子/抑素(XXIH) | 对应激素释放- | 肽类或未知 | G蛋白偶联受体 | cAMP或IP3/DG | ||
| 松果体 | 褪黑素(MT) | 镇静催眠+,免疫+ | 抑郁-,痛觉-,下丘脑-腺垂体-性/甲状腺轴-,肾上腺-,衰老- | 胺类(Trp衍生物) | G蛋白偶联受体 | |
| 8-精缩宫素 | 肽类 | |||||
| 神经垂体(非合成部位,代下丘脑分泌) | 血管升压素/抗利尿激素(VP/ADH) | 水重吸收+,记忆+,血管平滑肌收缩+,CRH效应+ | 痛觉- | 9肽 | G蛋白偶联受体 | cAMP或IP3/DG |
| 缩宫素/催产素(OT/OXT) | 子宫平滑肌力+(对妊娠末子宫作用较强),射乳+ | 9肽 | G蛋白偶联受体 | IP3/DG | ||
| 腺垂体 | 生长激素(GH) | 生长(骨骺板宽度,骨基质,软骨细胞分化)+,蛋白质+,血糖+,免疫+,泌乳始动(弱),青春期乳腺发育+ | 脂肪含量-,糖代谢- | 191肽 | 酪氨酸激酶偶联受体(JAK/STAT-2) | |
| 催乳素(PRL) | 泌乳+,乳腺腺泡发育+,孕激素+(小剂量PRL),前列腺精囊腺+,间质细胞LH敏感度+,应激反应,免疫+,生长+(弱) | 孕激素-(大剂量PRL),睾酮精子性兴奋-(长时大量PRL) | 199肽 | 酪氨酸激酶偶联受体(JAK/STAT-2) | ||
| 黄体生成素(LH) | 在月经周期中的峰值后连结排卵的发生 | 糖蛋白 | G蛋白偶联受体 | cAMP或IP3/DG | ||
| 卵泡刺激素(FSH) | 卵泡成熟+ | 糖蛋白 | G蛋白偶联受体 | cAMP | ||
| 促XX激素(XSH) | XX激素分泌+ | 糖蛋白 | G蛋白偶联受体 | cAMP或IP3/DG | ||
| 甲状腺 | 甲状腺激素(TH490%,TH39%) | 神经系统分化+,软骨骨化+,组织IGF敏感性+,产热+,BMR+,蛋白合成+(生理情况),中枢神经兴奋性+,消化系统+,糖利用+,肝糖原分解+,糖异生+,血糖+,维持维生素正常代谢,GFR+ | 脂肪含量-,胆固醇含量-,蛋白合成-(TH分泌过多时) | 胺类 | 核内甲状腺激素受体(现有证据表明细胞膜上也有THR) | |
| 降钙素(CT) | 成骨细胞+,钙磷排出+ | 破骨细胞-,骨钙磷释放-,血钙血磷-,肾对钙磷重吸收- | 32肽 | G蛋白偶联受体 | cAMP(早)IP3/DG(晚) | |
| 胸腺 | 胸腺素 | 诱导T细胞成熟分化 | 肽类 | |||
| 甲状旁腺 | 甲状旁腺激素(PTH) | 血钙+,尿磷+,Cl-重吸收+,间接活化VitD,破骨细胞+(大量长时),成骨细胞+(少量短时) | 血磷-,尿钙-,Na+,HCO3-,水重吸收- | 84肽 | G蛋白偶联受体 | cAMP或IP3/DG |
| 摄入(肝肾处理) | 1,25-(OH)2-D3 | Ca2+吸收+,磷吸收+,破骨细胞+(直接),成骨细胞+(间接),直接作用>间接作用,协同PTH,肾脏对钙磷重吸收+ | PTH基因转录-,甲状旁腺细胞增殖- | 固醇 | 胞内受体 | |
| 胃 | 促胃液素 | 胃酸+,胃蛋白酶+,胃肠运动+,胃上皮+胰岛素+,胰高血糖素+ | 胃窦幽门括约肌长度-,胃排空-, | 肽类 | G蛋白偶联受体 | IP3/DG |
| 促胃液素释放肽(铃蟾素,GRP) | 促胃液素释放+ | 肽类 | G蛋白偶联受体 | |||
| 胰岛 | 胰岛素 | 糖原+,糖利用+,脂肪合成+ | 血糖-,糖异生-,胰高血糖素- | 51肽 | PI3K-Akt信号通路 | |
| 胰高血糖素 | 糖异生+,胰岛素+ | 糖原-,脂肪含量- | 29肽 | G蛋白偶联受体 | cAMP | |
| 血管活性肠肽(VIP)-更多是肠道神经元分泌 | 血管径+,催乳素+,消化道平滑肌长度- | 血压- | 28肽 | |||
| 小肠 | 缩胆囊素(CCK)/促胰酶素(PZ) | 胰液分泌+,大/小肠运动+,壶腹括约肌长度+,胰腺生长+,胰岛素+,胰高血糖素+ | 胆囊体积-,幽门括约肌长度-,胃运动-,胃酸分泌-,胃排空- | 肽类 | G蛋白偶联受体 | IP3或DG |
| 抑胃肽 | 胰岛素分泌+,胰高血糖素+,小肠液+ | 胃酸胃蛋白酶-,胃排空-,胃运动- | 43肽 | G蛋白偶联受体 | cAMP | |
| 胃动素 | 消化间期胃肠运动+ | 22肽 | ||||
| 促胰液素 | 碳酸氢根离子分泌+,胰岛素+,胰液总量+ | 胃酸胃肠运动-,幽门括约肌长度-,胃排空-,胰高血糖素-,胰酶- | 27肽 | G蛋白偶联受体 | cAMP | |
| 回肠 | 神经降压素 | 肽类 | ||||
| 大部分消化道/腺 | 胰多肽 | 36肽 | ||||
| 肾 | 肾素(酸性蛋白酶) | 血管紧张素+ | 蛋白质 | |||
| 促红细胞生成素(EPO)(出生期为肝合成) | 红细胞生成+ | 糖蛋白,165肽 | 酪氨酸激酶偶联受体(JAK/STAT-2) | |||
| 肝 | 血管紧张素(2最重要,被肾素切割,其他组织也有分泌) | 交感神经递质+,醛固酮+ | 血管径-,中枢压力感受器敏感度- | 2为8肽,1为10肽 | G蛋白偶联受体 | cAMP或IP3/DG |
| 肾上腺皮质 | 糖皮质激素(皮质醇90%,皮质酮10%,束状带网状带) | 血糖+,糖异生+,糖原+,肝内蛋白+,应激反应,造血+,循环系统儿茶酚胺敏感度+,胃腺+,保钠排钾+,胎儿表面活性物质+,中枢系统兴奋性+,脂肪酸氧化活性+,醛固酮样反应 | 胰岛素敏感度-,NADH氧化-(糖酵解-),脂肪含量-,肝外蛋白-,前列腺素-,炎症过敏休克-,淋巴细胞分裂-,前列腺素合成- | 类固醇 | 核受体/膜受体(非基因组效应) | |
| 盐皮质激素(醛固酮Ald,球状带) | 保钠排钾保水+,血管平滑肌对缩血管物质敏感性+ | 类固醇 | 核受体/G蛋白偶联受体(非基因组效应) | IP3或DG | ||
| 肾上腺雄激素 | 女性体内主要雄激素来源 | 类固醇 | 胞内受体 | |||
| 肾上腺髓质 | (去甲)肾上腺素(E/NE,A/NA) | 多样化,几乎同交感神经,应激反应 | 胺类 | G蛋白偶联受体 | cAMP | |
| 多巴胺 | 胺类 | G蛋白偶联受体 | IP3/DG | |||
| 肾上腺髓质素(ADM) | 血管径+ | 血压-,血管紧张素-,醛固酮- | 52肽 | |||
| 睾丸 | 睾酮(T) | 性别分化♂,第二性征发育+,生精+,蛋白合成+,高密度脂蛋白-,促红细胞生成素+ | 低密度脂蛋白+ | 类固醇 | 胞内受体 | |
| 抑制素 | 蛋白质 | |||||
| 卵巢 | 雌激素(雌酮,雌二醇E2) | 子宫发育+,输卵管上皮+,子宫平滑肌细胞增殖+,排卵期粘液+,阴道抵抗力+,外生殖器+,第二性征+,骨生长+,高密度脂蛋白+,神经细胞生长+ | 低密度脂蛋白-,排钠排水-,红细胞生成- | 类固醇 | 胞内受体/G蛋白偶联受体(非基因组效应) | 多样化 |
| 孕激素(孕酮,P) | 乳腺发育+,能量代谢+,排钠排水+ | 子宫内膜细胞增殖-,子宫肌兴奋性-,粘液分泌-阴道上皮增生-,排卵-,血管消化道肌张力- | 类固醇 | 胞内受体 | ||
| 松弛素 | 蛋白质 | |||||
| 胎盘 | 绒毛膜生长激素(CS)/胎盘生乳素(PL) | 胎儿生长+ | 191肽 | |||
| 绒毛膜促性腺激素(CG) | 卵泡植入+,黄体+ | 蛋白质 | G蛋白偶联受体 | cAMP | ||
| 心脏 | 心房钠尿肽(ANP) | 肾排钠排水+ | 血压-,心输出量-,细胞增殖- | 28肽 | GC偶联受体 | cGMP |
| 血管内皮 | 内皮素(ET) | 血管径- | 21肽 | G蛋白偶联受体 | IP3/DG | |
| 一氧化氮(NO) | 血管径+ | 血压- | 气体 | 胞内受体 | cGMP | |
| 血小板 | 血栓烷(TX) | 脂肪酸 | ||||
| 脂肪组织 | 瘦素 | 摄食-,脂肪合成-,神经肽Y神经元- | 146肽 | 酪氨酸激酶偶联受体(JAK-STAT通路) | ||
| 脂联素 | 葡萄糖利用+,胰岛素+,脂肪酸利用+胰岛素敏感性+ | 糖异生+,炎症动脉粥样化- | AMPK偶联受体 | |||
| 各种组织 | 前列腺素 | 多样化 | 脂肪酸 | G蛋白偶联受体(膜) | ||
| 其他 | 血管紧张素1-7 | 血管径+ | 血压- | 肽类 | ||
| 血管紧张素1-9 | 血管紧张素2作用- | 肽类 | ||||
| 生长因子(XGF) | 细胞分裂+ | 肽类 | 酪氨酸激酶受体 | |||
| 骨骼肌 | 肌肉抑制素 | 骨骼肌生长-,脂肪组织- | 肽类 | |||
| 肌肉素 | 调解肌肉与脂肪的代谢 | 肽类 | ||||
| 骨骼 | 骨钙素(OC) | 胰岛素敏感性+,葡萄糖利用+ | 脂肪- | 49肽 | ||
| 护骨素 | 破骨细胞- | 肽类 | ||||
| 骨泌素 | 长骨生长+ | 肽类 | ||||
| 骨桥素(OPN) | 骨吸收+ | 血管钙化- | 肽类 | |||
| 骨唾液酸蛋白 | 骨骼牙齿起始 | 肽类 | ||||
| 注:上表均以人类为主,加粗激素需要记忆 | ||||||
学科分类表
- ↑ 本文由干锅鸡助教编辑,月亮姐姐审核