|
|
| 第3行: |
第3行: |
|
| |
|
| 不用查看历史就知道上面这些是谁写的 | | 不用查看历史就知道上面这些是谁写的 |
|
| |
| == 笔记iiiiiiii——蓝藻门 ==
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ 蓝藻门
| |
| |-
| |
| ! 属 !! 形态 !! 形状 !! 胶质鞘特点 !! 生活方式 !! 生活环境 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本 !! 标题文本
| |
| |-
| |
| | 色球藻属 || 单细胞/群体 || 球形/半球形、四分体形 || 黏性胶质鞘(个体+群体),透明无色 || 浮游 || 湖泊,池塘,水沟,湿地,树干,滴水的岩石 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |-
| |
| | 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| |
| |}
| |