各细胞组分标志酶:修订间差异
外观
新建一栏(未完善) |
无编辑摘要 |
||
| 第45行: | 第45行: | ||
| rowspan="4" |线粒体 | | rowspan="4" |线粒体 | ||
|外膜 | |外膜 | ||
| | |单胺氧化酶、肉碱软脂酰转移酶1(CPTⅠ) | ||
|- | |- | ||
|膜间隙 | |膜间隙 | ||
| | |腺苷酸激酶、肉碱软脂酰转移酶2(CPTⅡ) | ||
|- | |- | ||
|内膜 | |内膜 | ||
2025年2月21日 (五) 07:37的版本
| 细胞组分 | 标志酶 | |
|---|---|---|
| 内质网 | 滑面内质网 | |
| 糙面内质网 | ||
| 高尔基体 | 顺面管网结构 | |
| 顺面膜囊 | ||
| 中间膜囊 | ||
| 反面膜囊 | ||
| 反面管网结构 | ||
| 溶酶体 | ||
| 内体 | ||
| 过氧化物酶体 | ||
| 乙醛酸循环体 | ||
| 线粒体 | 外膜 | 单胺氧化酶、肉碱软脂酰转移酶1(CPTⅠ) |
| 膜间隙 | 腺苷酸激酶、肉碱软脂酰转移酶2(CPTⅡ) | |
| 内膜 | 细胞色素c氧化酶、D-β羟丁酸脱氢酶[1] | |
| 基质 | D-β羟丁酸脱氢酶 | |
| 叶绿体 | 外膜 | |
| 内膜 | ||
| 基质 | ||
| 类囊体膜 | ||
| 液泡 | ||
| 细胞质基质 | ||
备注: ①有的地方将苹果酸脱氢酶作为线粒体基质的标志酶,但根据杨Sir生物化学原理第三版Page333(苹果酸穿梭系统),细胞质基质也有;
②D-β羟丁酸脱氢酶(BHD):在线粒体基质和内膜都有,可以认为是线粒体标志酶
- ↑ Uniprot Q02337