胎座表格:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
比较忙没时间弄。有没有好心人帮帮忙,谢谢 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!边缘胎座 | !边缘胎座 | ||
| 第14行: | 第14行: | ||
|- | |- | ||
!基生胎座 | !基生胎座 | ||
| | |菊科、毛茛科毛茛属 | ||
|- | |- | ||
!顶生胎座 | !顶生胎座 | ||
2025年5月9日 (五) 20:02的版本
比较忙没时间弄。有没有好心人帮帮忙,谢谢
| 边缘胎座 | 豆科 |
|---|---|
| 侧膜胎座 | 十字花科 |
| 中轴胎座 | 苹果亚科、山毛榉科、芸香科、茄科、百合科、锦葵科 |
| 特立中央胎座 | 石竹科 |
| 基生胎座 | 菊科、毛茛科毛茛属 |
| 顶生胎座 | 桑科 |
特别:片状胎座——睡莲