非等位基因间相互作用:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第23行: | 第23行: | ||
|15:1 | |15:1 | ||
|- | |- | ||
| | |积(累)加效应(数量性状) | ||
|9:6:1 | |9:6:1 | ||
|} | |} | ||
注意是非等位基因影响同一性状! | 注意是非等位基因影响同一性状! | ||
2026年5月5日 (二) 20:42的最新版本
非等位基因间相互作用及其比例
| 相互作用类型 | 杂合子自交分离比例 |
|---|---|
| 基因互作 | 9:3:3:1 |
| 互补作用 | 9:7 |
| 抑制作用 | 13:3 |
| 隐性上位 | 9:3:4 |
| 显性上位 | 12:3:1 |
| 叠加效应 | 15:1 |
| 积(累)加效应(数量性状) | 9:6:1 |
注意是非等位基因影响同一性状!