昆虫口器类型总结:修订间差异
更改了几张图片 |
Herbert West(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
刺吸式口器多次独立地起源,在不同的类群中其结构大相径庭。 | 刺吸式口器多次独立地起源,在不同的类群中其结构大相径庭。 | ||
[一] 蚊子的口器 | (大体上,食物道和唾道由二个下颚口针形成,食窦和咽喉部分特化为食窦泵) | ||
[一] 蚊子的口器 上唇卷成双层壁中空食物道,上颚下颚变成四条切开皮肤的口针,舌头中空流出唾液,以上全部包裹在下唇形成的外鞘中。口针共有'''六'''条(大的小的各2,舌上唇各1)。 | |||
蚊类口器的构造特点 | |||
A. 喙很细长,由上唇、上颚、下颚及舌6根口针组成 | |||
B. 上唇口针粗大,顶端尖锐,内壁凹陷成食物道 | |||
C. 上颚是口针束中最细的2根 | |||
D. 下颚口针端部尖锐并具有逆刺 | |||
E. 舌为1根细长扁平口针,唾道位于其中 | |||
F. 下唇须特化为下唇端部分为二节的椭圆形的唇瓣,唇瓣间为唇舌 | |||
[二] 蝽的口器 下颚靠合成上面的食物道和下面的唾液道,上颚包裹在两侧,基部被下唇包裹。口针'''四'''条。 | [二] 蝽的口器 下颚靠合成上面的食物道和下面的唾液道,上颚包裹在两侧,基部被下唇包裹。口针'''四'''条。 | ||
| 第22行: | 第38行: | ||
[五] 蚁狮的口器:特称捕吸式/双刺吸式口器。每侧上颚、下颚外颚叶靠合出食物道,一边一条。可以插入猎物身体。 | [五] 蚁狮的口器:特称捕吸式/双刺吸式口器。每侧上颚、下颚外颚叶靠合出食物道,一边一条。可以插入猎物身体。 | ||
A.上颚长而宽扁,端部尖,呈镰刀状,内壁有1条纵沟; | |||
B.下颚的外颚叶发达,呈细镰刀状,嵌合与上颚沟的上面,形成1对伸出于头前的食物道和唾道。 | |||
取食过程 | |||
首先两上颗口针刺夹猎物 | |||
肠外消化 | |||
借唧筒的抽吸作用抽吸 | |||
猎物体液吸入体内 | |||
将猎物举起 | |||
抛弃躯壳 | |||
[六] 牛虻的口器:特称刺舐式/刮舐式口器。上颚刀片状,左右移动切开皮肤;外颚叶口针,扩大创口;下唇上唇舌的结构与舐吸式口器相似,贴在伤口上吸血。 | [六] 牛虻的口器:特称刺舐式/刮舐式口器。上颚刀片状,左右移动切开皮肤;外颚叶口针,扩大创口;下唇上唇舌的结构与舐吸式口器相似,贴在伤口上吸血。 | ||
[七] 蓟马的口器:特称锉吸式口器。重要特征:'''不对称。'''由喙(上唇& | [七] 蓟马的口器:特称锉吸式口器。重要特征:'''不对称。'''由喙(上唇&下唇)和口针(舌、左上颚、一对愈合下颚;右上颚退化)组成,食物道在两下颚口针之间,唾道在舌与下唇之间形成。取食时先用左上颚刮破寄主表皮,再吸食液体。构造特点 | ||
【八】黑蚱蝉的口器 | |||
A. 上唇退化为狭窄的三角形骨片 | |||
B.下唇的前频演化成分为3节的喙 | |||
C. 上颚特化为内面具有1条纵沟、端部具逆刺的细长口针 | |||
D. 下额特化为内面具有2条大小不一的纵沟的细长口针,两条纵沟嵌合形成两条管道,即食物道和唾道 | |||
E.舌短小,位于头内口针的基部(来自华中农业大学MOOC) | |||
三.虹吸式口器:下颚外颚叶靠合成食物道,下唇须发达,下颚须消失。 | 三.虹吸式口器:下颚外颚叶靠合成食物道,下唇须发达,下颚须消失。 | ||
下唇须发达 | |||
1对下颚的外颚叶极度延长,组成1个能卷曲的、似钟表发条状的喙 | |||
每1个外颚叶的内壁具有1条纵沟,两个外颚叶嵌合在一起形成食物道 | |||
取食时,卷曲的喙伸直 | |||
刺破蜜管或果皮 | |||
吸取花蜜、外露果汁及露水 | |||
喙卷曲于头部的下方 | |||
食窦唧筒抽吸 | |||
食毕 | |||
四.舐吸式口器:下唇10形成唇瓣,贴在流质食物上,但食物道7在上唇5和舌8之间;舌中空形成唾液道9。唇瓣上有许多螺旋状纹路极像气管,实际不是。下颚须发达,下唇须退化。 | 四.舐吸式口器:下唇10形成唇瓣,贴在流质食物上,但食物道7在上唇5和舌8之间;舌中空形成唾液道9。唇瓣上有许多螺旋状纹路极像气管,实际不是。下颚须发达,下唇须退化。 | ||
A. 基喙(basiproboscis) | |||
倒圆锥形,大部分是膜质,其上有一马蹄样的骨化唇基,唇基前有1对不分节的棒状下颚须。 | |||
B.中喙(medinproboscis) | |||
略呈筒状,由下唇的前频所形成。其后壁骨化为唇鞘,前壁凹陷成唇槽。上唇为刀片状,盖合在唇槽上。上唇内部凹陷与舌的前壁合成食物道。舌呈刀片状,内有唾道,紧贴在上唇槽的下面。 | |||
C. 端喙( distiproboscis ) | |||
在喙的末端,由两个膜质的椭圆形唇瓣组成。唇瓣膜质,其上有许多环沟,形似气管,故又称拟气管。取食过程 | |||
A.滤食状态 | |||
取食时两唇瓣平展 | |||
食窦唧筒抽吸 | |||
环沟间隙紧贴食物表面 | |||
微粒通过环沟进入前口内 | |||
B.直接摄食状态 | |||
取食时前口齿外露 | |||
唇瓣上翻 | |||
刺刮食物唇瓣上翻 | |||
食物唧筒抽吸 | |||
食物的碎粒和液体一起进入前口 | |||
[[文件:家蝇口器状态.png|缩略图|家蝇]] | |||
[[文件:跳蚤的口器.png|缩略图|跳蚤]] | [[文件:跳蚤的口器.png|缩略图|跳蚤]] | ||
[[文件:蓟马的口器.png|缩略图|蓟马]] | [[文件:蓟马的口器.png|缩略图|蓟马]] | ||
| 第38行: | 第137行: | ||
[[文件:昆虫口器.png|缩略图|昆虫的口器]] | [[文件:昆虫口器.png|缩略图|昆虫的口器]] | ||
五.嚼吸式口器:中唇舌16卷成唾液道17,外颚叶14+侧唇舌16包裹管状中唇舌,两层管子之间形成食物道。上颚可咀嚼花粉。 | 五.嚼吸式口器:中唇舌16卷成唾液道17,外颚叶14+侧唇舌16包裹管状中唇舌,两层管子之间形成食物道。上颚可咀嚼花粉。 | ||
A.上唇和上颚保持咀嚼口器形式 | |||
B. 下颚和下唇演化成可临时组成吮吸食液体食物的构造 | |||
C. 中唇舌和下唇须发达 | |||
D.下颚的外颚叶覆盖在中唇舌的背侧面形成食物道 | |||
六.刮吸式口器,例如家蝇的幼虫。口器附肢退化,具有一对口沟。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+刺吸式口器 | |+刺吸式口器 | ||
| 第144行: | 第253行: | ||
[[文件:蝽的口器.png|缩略图|蝽]] | [[文件:蝽的口器.png|缩略图|蝽]]带ABCD的补充多来自华中农业大学慕课周星苗老师的PPT。 | ||
2025年4月28日 (一) 11:17的版本
一.口器的基本结构
1. 上唇:[唇基][上唇]具有味觉器和毛
2. 上颚:一节,原肢也.切齿在前,臼齿在后。
3. 下颚:
4. 下唇:
二.刺吸式口器
刺吸式口器多次独立地起源,在不同的类群中其结构大相径庭。
(大体上,食物道和唾道由二个下颚口针形成,食窦和咽喉部分特化为食窦泵)
[一] 蚊子的口器 上唇卷成双层壁中空食物道,上颚下颚变成四条切开皮肤的口针,舌头中空流出唾液,以上全部包裹在下唇形成的外鞘中。口针共有六条(大的小的各2,舌上唇各1)。
蚊类口器的构造特点
A. 喙很细长,由上唇、上颚、下颚及舌6根口针组成
B. 上唇口针粗大,顶端尖锐,内壁凹陷成食物道
C. 上颚是口针束中最细的2根
D. 下颚口针端部尖锐并具有逆刺
E. 舌为1根细长扁平口针,唾道位于其中
F. 下唇须特化为下唇端部分为二节的椭圆形的唇瓣,唇瓣间为唇舌
[二] 蝽的口器 下颚靠合成上面的食物道和下面的唾液道,上颚包裹在两侧,基部被下唇包裹。口针四条。
[三] 跳蚤的口器 上唇[I]卷成食物道[fc],内颚叶[m]在包裹食物道的同时形成唾液道[sc],下唇须[ip]包裹着上述结构。
[四] 虱的口器 口针叁条
[五] 蚁狮的口器:特称捕吸式/双刺吸式口器。每侧上颚、下颚外颚叶靠合出食物道,一边一条。可以插入猎物身体。
A.上颚长而宽扁,端部尖,呈镰刀状,内壁有1条纵沟;
B.下颚的外颚叶发达,呈细镰刀状,嵌合与上颚沟的上面,形成1对伸出于头前的食物道和唾道。
取食过程
首先两上颗口针刺夹猎物
肠外消化
借唧筒的抽吸作用抽吸
猎物体液吸入体内
将猎物举起
抛弃躯壳
[六] 牛虻的口器:特称刺舐式/刮舐式口器。上颚刀片状,左右移动切开皮肤;外颚叶口针,扩大创口;下唇上唇舌的结构与舐吸式口器相似,贴在伤口上吸血。
[七] 蓟马的口器:特称锉吸式口器。重要特征:不对称。由喙(上唇&下唇)和口针(舌、左上颚、一对愈合下颚;右上颚退化)组成,食物道在两下颚口针之间,唾道在舌与下唇之间形成。取食时先用左上颚刮破寄主表皮,再吸食液体。构造特点
【八】黑蚱蝉的口器
A. 上唇退化为狭窄的三角形骨片
B.下唇的前频演化成分为3节的喙
C. 上颚特化为内面具有1条纵沟、端部具逆刺的细长口针
D. 下额特化为内面具有2条大小不一的纵沟的细长口针,两条纵沟嵌合形成两条管道,即食物道和唾道
E.舌短小,位于头内口针的基部(来自华中农业大学MOOC)
三.虹吸式口器:下颚外颚叶靠合成食物道,下唇须发达,下颚须消失。
下唇须发达
1对下颚的外颚叶极度延长,组成1个能卷曲的、似钟表发条状的喙
每1个外颚叶的内壁具有1条纵沟,两个外颚叶嵌合在一起形成食物道
取食时,卷曲的喙伸直
刺破蜜管或果皮
吸取花蜜、外露果汁及露水
喙卷曲于头部的下方
食窦唧筒抽吸
食毕
四.舐吸式口器:下唇10形成唇瓣,贴在流质食物上,但食物道7在上唇5和舌8之间;舌中空形成唾液道9。唇瓣上有许多螺旋状纹路极像气管,实际不是。下颚须发达,下唇须退化。
A. 基喙(basiproboscis)
倒圆锥形,大部分是膜质,其上有一马蹄样的骨化唇基,唇基前有1对不分节的棒状下颚须。
B.中喙(medinproboscis)
略呈筒状,由下唇的前频所形成。其后壁骨化为唇鞘,前壁凹陷成唇槽。上唇为刀片状,盖合在唇槽上。上唇内部凹陷与舌的前壁合成食物道。舌呈刀片状,内有唾道,紧贴在上唇槽的下面。
C. 端喙( distiproboscis )
在喙的末端,由两个膜质的椭圆形唇瓣组成。唇瓣膜质,其上有许多环沟,形似气管,故又称拟气管。取食过程
A.滤食状态
取食时两唇瓣平展
食窦唧筒抽吸
环沟间隙紧贴食物表面
微粒通过环沟进入前口内
B.直接摄食状态
取食时前口齿外露
唇瓣上翻
刺刮食物唇瓣上翻
食物唧筒抽吸
食物的碎粒和液体一起进入前口








五.嚼吸式口器:中唇舌16卷成唾液道17,外颚叶14+侧唇舌16包裹管状中唇舌,两层管子之间形成食物道。上颚可咀嚼花粉。
A.上唇和上颚保持咀嚼口器形式
B. 下颚和下唇演化成可临时组成吮吸食液体食物的构造
C. 中唇舌和下唇须发达
D.下颚的外颚叶覆盖在中唇舌的背侧面形成食物道
六.刮吸式口器,例如家蝇的幼虫。口器附肢退化,具有一对口沟。
| 类群 | 外鞘 | 食物道 | 唾液道 | Puncturing | 锚 | Penetrating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缨翅目 | mouth cone? | 内颚叶 | 舌 | 左上颚 | - | 内颚叶 |
| 半翅目 | 下唇 | 下颚 | 下颚 | 上颚 | 上颚齿 | 上颚,下颚 |
| Psocodea | 下唇的突出 | 舌 | 舌 | Epipharyngeal齿 | Epipharyngeal齿 | 舌,prementum |
| 蚊 | 下唇 | 上唇/epipharynx,舌 | 舌 | 上唇,上颚,内颚叶 | 内颚叶齿 | 内颚叶 |
| Corethrellidae | 下唇? | 上唇/epipharynx? | 舌 | 上唇?上颚,下唇? | ? | ? |
| 蚋科 | 下唇 | 上唇/epipharynx | 舌· | 上唇,上颚 |
| 咀嚼式口器 | 上唇 | 上(大)颚 | 下(小)颚 | 下唇 | 代表 |
| 刺吸式口器 | 口针*2 | 口针*2 | 口针*2 | 沟槽,可纳口针 | 雌蚊,虱子,蝉,蚜虫 |
| 虹吸式口器 | 退化 | 退化 | 外颚叶→管状喙 | 退化但留有下唇须 | 鳞翅目特有 |
| 舐吸式口器 | 上唇+舌→食物道 | 退化 | 退化留小颚须 | 发达唇瓣 | 蝇特有 |
| 嚼吸式口器 | 仍咀嚼 | 仍咀嚼 | 喙,刀状外颚叶 | 喙 | 蜂 |
| 锉吸式口器 | 右上颚退化,左上颚→口针*1 | 口针*2 | (缨翅)蓟马 | ||
| 捕吸式口器:脉翅目蚁蛉幼虫(蚁狮)特有 | |||||

带ABCD的补充多来自华中农业大学慕课周星苗老师的PPT。