薄弱项专攻:修订间差异
外观
| 第120行: | 第120行: | ||
==== 六、生化代谢疾病分析 ==== | ==== 六、生化代谢疾病分析 ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!疾病名称 | |||
!症状 | |||
!病因 | |||
!治疗 | |||
|- | |||
|半乳糖血症 | |||
|新生儿'''黄疸''','''肝脾肿大''','''低血糖''',白内障,发育/智力障碍,'''拒食''',呕吐,腹泻,'''败血症''','''嗜睡''' | |||
|<sub>(常隐)</sub>半乳糖-1-磷酸尿苷酰转移酶(Gal-1-PUT) 的缺乏,导致半乳糖-1-磷酸蓄积 | |||
|无法根治,减少半乳糖的摄取 | |||
|- | |||
|苯丙酮尿症 | |||
|智力障碍、癫痫、毛发变浅 | |||
|<sub>(常隐)</sub>苯丙氨酸羟化酶缺乏,导致苯丙氨酸蓄积 | |||
|低苯丙氨酸饮食 | |||
|- | |||
|枫糖尿症 | |||
|尿液枫糖味、神经系统损伤 | |||
|<sub>(常隐)</sub>支链α-酮酸脱氢酶复合体缺陷,L、I、V代谢受阻 | |||
|减少蛋白摄入,尤其是动物源蛋白 | |||
|- | |||
|[[酪氨酸代谢疾病]](不包括PKU) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Leigh综合征 | |||
|发育迟缓与发育倒退,肌张力异常,脑干功能异常,神经系统异常,代谢异常,其他系统受累 | |||
|<sub>(线粒体疾病)</sub>涉及线粒体呼吸链复合物的缺陷 | |||
|高蛋白饮食、肠外营养、生酮饮食,维生素和辅因子补充等· | |||
|- | |||
|威尔逊病(WD) | |||
|肝脏损伤<sub>(转氨酶升高、肝肿大或脂肪肝)</sub>,神经系统/精神障碍,眼部K-F环,低血清铜蓝蛋白水平、高尿铜排泄等 | |||
|<sub>(常隐)</sub>ATP7B基因突变,导致铜无法从肝脏正常排泄到胆汁中,从而在肝脏和其他器官中积累,引发组织损伤 | |||
|避免使用铜制餐具和食用富含铜的食物,铜螯合剂、锌盐治疗,肝移植可以根治 | |||
|- | |||
|血色病 | |||
|皮肤色素沉着,肝硬化,继发性糖尿病,心脏损害,关节病变等 | |||
|<sub>(常隐)</sub>主要与第6号染色体上的HLAⅠ类复合物基因突变相关,导致小肠粘膜对食物中的铁吸收增加,从而引发铁过载 | |||
|静脉放血,螯合剂治疗,限制铁摄入 | |||
|- | |||
|先天性肾上腺皮质增生(CAH) | |||
|[https://metaso.cn/search/8624633425764536320?q=%E5%85%88%E5%A4%A9%E6%80%A7%E8%82%BE%E4%B8%8A%E8%85%BA%E7%9A%AE%E8%B4%A8%E5%A2%9E%E7%94%9F%E7%9A%84%E5%85%B8%E5%9E%8B%E7%97%87%E7%8A%B6 分为失盐型、单纯男性化型、非经典型等] | |||
|<sub>(常隐)</sub>21-羟化酶缺乏,导致肾上腺皮质激素合成障碍 | |||
|糖皮质激素替代治疗,抗雄激素治疗,手术治疗等 | |||
|} | |||
==== 七、神经系统知识点汇总 ==== | ==== 七、神经系统知识点汇总 ==== | ||
2025年6月21日 (六) 13:21的版本
来自于教练问我省里的培训时需要哪些指导,敲了20分钟,可见漏洞之多,关键这还只是我想到的。(害怕
Ⅰ、理论
一、植物激素的代谢与互作
二、各种酶的作用机理
| 酶的名称 | 分类 | 参与的反应 | 作用机理的特点 | 与其相同的还有哪些 |
|---|---|---|---|---|
| 胰蛋白酶 | ||||
| 胰凝乳蛋白酶 | ||||
| 胃蛋白酶 | ||||
| 木瓜蛋白酶 | ||||
| 弹性蛋白酶 | ||||
| 羧肽酶 | ||||
| 凝血酶 | ||||
| 肾素 | ||||
| DNA/RNA P | ||||
| D/RNase | ||||
| 逆转录酶 | ||||
| 凝血酶 | ||||
| 糖原磷酸酶 | ||||
三、中心法则的各种细节知识点
四、动物小门类
1、栉水母
五、动物生理学疾病分析
六、生化代谢疾病分析
| 疾病名称 | 症状 | 病因 | 治疗 |
|---|---|---|---|
| 半乳糖血症 | 新生儿黄疸,肝脾肿大,低血糖,白内障,发育/智力障碍,拒食,呕吐,腹泻,败血症,嗜睡 | (常隐)半乳糖-1-磷酸尿苷酰转移酶(Gal-1-PUT) 的缺乏,导致半乳糖-1-磷酸蓄积 | 无法根治,减少半乳糖的摄取 |
| 苯丙酮尿症 | 智力障碍、癫痫、毛发变浅 | (常隐)苯丙氨酸羟化酶缺乏,导致苯丙氨酸蓄积 | 低苯丙氨酸饮食 |
| 枫糖尿症 | 尿液枫糖味、神经系统损伤 | (常隐)支链α-酮酸脱氢酶复合体缺陷,L、I、V代谢受阻 | 减少蛋白摄入,尤其是动物源蛋白 |
| 酪氨酸代谢疾病(不包括PKU) | |||
| Leigh综合征 | 发育迟缓与发育倒退,肌张力异常,脑干功能异常,神经系统异常,代谢异常,其他系统受累 | (线粒体疾病)涉及线粒体呼吸链复合物的缺陷 | 高蛋白饮食、肠外营养、生酮饮食,维生素和辅因子补充等· |
| 威尔逊病(WD) | 肝脏损伤(转氨酶升高、肝肿大或脂肪肝),神经系统/精神障碍,眼部K-F环,低血清铜蓝蛋白水平、高尿铜排泄等 | (常隐)ATP7B基因突变,导致铜无法从肝脏正常排泄到胆汁中,从而在肝脏和其他器官中积累,引发组织损伤 | 避免使用铜制餐具和食用富含铜的食物,铜螯合剂、锌盐治疗,肝移植可以根治 |
| 血色病 | 皮肤色素沉着,肝硬化,继发性糖尿病,心脏损害,关节病变等 | (常隐)主要与第6号染色体上的HLAⅠ类复合物基因突变相关,导致小肠粘膜对食物中的铁吸收增加,从而引发铁过载 | 静脉放血,螯合剂治疗,限制铁摄入 |
| 先天性肾上腺皮质增生(CAH) | 分为失盐型、单纯男性化型、非经典型等 | (常隐)21-羟化酶缺乏,导致肾上腺皮质激素合成障碍 | 糖皮质激素替代治疗,抗雄激素治疗,手术治疗等 |
七、神经系统知识点汇总
八、微生物知识点汇总
九、染色体变异分析
十、各种遗传模型
十一、各种数据库的特点及其使用
十二、演化生物学中的各种指标(如Tajima‘s D)
十三、各种意义上的信号转导
十四、最新的生物技术
十五、研究热点
1、CRISPR
- 超精确编辑(Prime Editing、Base Editing)
- 表观遗传编辑
- 体内递送系统
2、AlphaFold预测蛋白三级结构
3、单细胞数据分析
4、mRNA技术
- mRNA疫苗(新冠)
- mRNA癌症疫苗
5、微生物组
- 肠-脑轴
- 菌群移植
- 合成微生物组
6、细胞治疗和类器官技术
- CAR-T
- 干细胞疗法
- 类器官模型
7、衰老与长寿机制
- 衰老标志物
- 长寿干预(NAD+增强剂、Senolytics)
- 物种研究(裸鼹鼠、弓头鲸)
8、神经科学与脑机接口
9、合成生物学
- 碳中和生物合成
- 细胞工厂
- DNA数据存储
10、空间生物学与多组学整合
- 空间转录组
- 单细胞多组学
- 跨物种研究
11、免疫治疗
- 双特异性抗体
- 巨噬细胞/NK细胞疗法
- 微生物-免疫互作