跳转到内容

文件列表

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩⁠略⁠图 大小 用户 描述 版本
2025年3月1日 (六) 09:39 Guyton46-9.png文件 193 KB 长河留言 | 贡献   2
2025年3月1日 (六) 09:32 Guyton46-8.png文件 510 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月28日 (五) 22:55 Taiz21.9.png文件 224 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月28日 (五) 22:49 Taiz21.7.png文件 412 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月28日 (五) 22:38 Taiz21.4.png文件 1.68 MB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月28日 (五) 20:19 Taiz20.30.png文件 851 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月28日 (五) 20:14 Taiz20.29.png文件 201 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月27日 (四) 09:47 所有动物门类的分支进化图.png文件 244 KB HzkHz留言 | 贡献 Cleveland P. Hickman, et al. INTEGRATED PRINCIPLES OF ZOOLOGY. 19th ed. McGraw-Hill Higher Education, 2024 1
2025年2月27日 (四) 08:34 Taiz16.14.png文件 351 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月27日 (四) 08:33 Taiz16.13.png文件 180 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月26日 (三) 20:57 Taiz20.111.png文件 11 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月26日 (三) 19:51 Taiz20.11.png文件 292 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月26日 (三) 18:05 TAIZ20.2.png文件 159 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月26日 (三) 11:31 TPP-CN-2022-FTOL1b 页面 2.png文件 295 KB HzkHz留言 | 贡献 Cole, Theodor & Bachelier, Julien & Hilger, Hartmut & Zhong, Xin. (2022). 维管束植物系统发育 (TPP, CN). 1
2025年2月26日 (三) 11:26 PtPP-CN-2022-V1d 页面 2.png文件 229 KB HzkHz留言 | 贡献 Cole, Theodor & Hilger, Hartmut & Schneider, Harald & Liu, Hong-Mei. (2022). 蕨类和石松类系统发育海报 (PtPP, CN). 1
2025年2月26日 (三) 11:24 BPP-CN-2023-V1a.png文件 227 KB HzkHz留言 | 贡献 Cole, Theodor & Hilger, Hartmut & Goffinet, Bernard & Zhang, Li & Ye, Wen. (2023). 苔藓植物系统发育 (BPP 2023, Chinese). 1
2025年2月26日 (三) 11:21 AmaPP-CN-2024-V1 页面 2.png文件 236 KB HzkHz留言 | 贡献 Cole, Theodor & Huaicheng, Li. (2024). 苋科系统发生海报 AMARANTHACEAE (AmaranthPP, Chinese). 1
2025年2月26日 (三) 11:16 ZPP-CN-2024-V1 页面 2.png文件 319 KB HzkHz留言 | 贡献   2
2025年2月26日 (三) 10:22 Cladogram of All Animal Phyla.png文件 238 KB HzkHz留言 | 贡献   2
2025年2月25日 (二) 21:48 TAIZ19.818.png文件 46 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月25日 (二) 21:47 Taiz19.17.png文件 310 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月25日 (二) 11:47 Taiz19.16.png文件 454 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月25日 (二) 11:21 Taiz19.9.png文件 224 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月24日 (一) 23:43 241C.png文件 596 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月24日 (一) 23:40 TaizWT241B.png文件 406 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月24日 (一) 23:33 TaizWT241A.png文件 289 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月24日 (一) 18:23 Taiz19.12.png文件 1.5 MB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月24日 (一) 18:19 Taiz19.11.png文件 1.41 MB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月24日 (一) 13:55 Taiz19.5.png文件 227 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月24日 (一) 13:52 Taiz19.4B.png文件 397 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月24日 (一) 13:32 Taiz19.3.png文件 144 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月23日 (日) 21:56 Taiz18.14.png文件 374 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月23日 (日) 21:41 Taiz18.7.png文件 39 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月23日 (日) 21:23 Taiz18.6.png文件 134 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月23日 (日) 21:04 Pexels-paul-wence-54184-1799307.jpg文件 164 KB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者paul wence 标题开心果 尺寸2000 x 3000 宽高比2:3 1
2025年2月23日 (日) 17:36 Pexels-mr-yin-586337898-17201892.jpg文件 7.75 MB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者mr. Yin 标题我的荔枝果 尺寸6716 x 4800 宽高比1679:1200 相机ILCE-7RM3A 焦距66.0mm 光圈ƒ/5.6 ISO400 快门速度0.003125s 拍摄时间Jun 10, 2023 软件Adobe Photoshop 21.1 (Windows) 1
2025年2月21日 (五) 19:57 NTC7.3.png文件 627 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月21日 (五) 17:50 核孔复合体.png文件 405 KB 长河留言 | 贡献   1
2025年2月20日 (四) 20:39 Nihms-1808242-f0006L.jpg文件 71 KB HzkHz留言 | 贡献 Shared mechanisms in chemically and genetically induced copper dependent cell death. 1
2025年2月20日 (四) 20:28 Pathways controlling ferroptosis.jpg文件 58 KB HzkHz留言 | 贡献 Pathways controlling ferroptosis The indicated pathways regulate ferroptosis sensitivity. 1
2025年2月20日 (四) 19:57 Pexels-enginakyurt-2894205.jpg文件 3.58 MB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者Engin Akyurt 尺寸5472 x 7296 宽高比3:4 相机CLT-L09 焦距3.95mm 光圈ƒ/1.8 ISO80 拍摄时间May 20, 2019 软件CLT-L09 9.0.0.245(C432E5R1P9) 1
2025年2月20日 (四) 19:52 Pexels-quang-nguyen-vinh-222549-11669555.jpg文件 2.24 MB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者Quang Nguyen Vinh 尺寸6460 x 4309 1
2025年2月20日 (四) 19:48 Pexels-julia-nagy-568948-1327838.jpg文件 615 KB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者Julia Nagy 标题番茄很多 尺寸3024 x 3294 宽高比56:61 相机iPhone 8 焦距3.99mm 光圈ƒ/1.8 ISO50 拍摄时间Jul 14, 2018 软件Adobe Photoshop CS2 Windows 1
2025年2月20日 (四) 19:44 Pexels-christina99999-30799239.jpg文件 1.65 MB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者Christina & Peter 标题阳光花园中生机勃勃的马蹄莲 尺寸4160 x 6240 宽高比2:3 相机Canon EOS 6D Mark II 焦距105.0mm 光圈ƒ/7.1 ISO100 快门速度0.003125s 拍摄时间Feb 19, 2025 软件CyberLink PhotoDirector 365 (Windows) 1
2025年2月20日 (四) 19:39 Pexels-enginakyurt-4612385.jpg文件 1.36 MB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者Engin Akyurt 尺寸6720 x 4480 宽高比3:2 相机Canon EOS R 焦距105.0mm 光圈ƒ/4.0 ISO160 快门速度0.0005s 拍摄时间Jun 6, 2020 软件Adobe Photoshop Camera Raw 12.1 (Macintosh) 1
2025年2月20日 (四) 16:40 三种氨基酸代谢相关病.png文件 24 KB Tsusha留言 | 贡献   1
2025年2月20日 (四) 12:19 Pexels-pixabay-65256.jpg文件 1.4 MB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者Pixabay 尺寸5616 x 3744 宽高比3:2 相机Canon EOS 5D Mark II 焦距70.0mm 光圈ƒ/4.0 ISO640 快门速度1/60s 拍摄时间Feb 5, 2010 1
2025年2月20日 (四) 12:12 Pexels-davidjboozer-1125122.jpg文件 1.34 MB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者David J. Boozer 尺寸5184 x 3456 宽高比3:2 相机Canon EOS REBEL T5 焦距50.0mm 光圈ƒ/4.0 ISO1600 拍摄时间May 30, 2018 1
2025年2月20日 (四) 11:29 Pexels-wolfart-14709414.jpg文件 693 KB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者Wolf Art 尺寸2217 x 3325 相机ILCE-7M3 焦距35.0mm 光圈ƒ/1.8 ISO100 快门速度0.002s 拍摄时间Nov 19, 2022 软件Adobe Photoshop Lightroom Classic 12.0.1 (Windows) 1
2025年2月20日 (四) 11:15 Pexels-victorino-2286776.jpg文件 1.15 MB HzkHz留言 | 贡献 来源Pexels 作者Marco Antonio Victorino 尺寸3096 x 4128 宽高比3:4 相机SM-G610M 焦距3.6mm 光圈ƒ/1.9 ISO100 拍摄时间May 6, 2019 软件G610MUBS4CSB4 1
首页上一页下一页末页