Liiiiiing.上传的文件
外观
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月18日 (二) 12:36 | C57BL-6J.png (文件) | 265 KB | 1 | ||
| 2025年3月18日 (二) 12:34 | Balb-c.png (文件) | 97 KB | 1 | ||
| 2025年3月16日 (日) 15:44 | 拟南芥.png (文件) | 347 KB | 1 | ||
| 2025年3月15日 (六) 22:33 | 视频截图.png (文件) | 429 KB | 1 | ||
| 2025年3月13日 (四) 09:26 | 果蝇常见突变体.png (文件) | 762 KB | 1 | ||
| 2025年3月13日 (四) 08:39 | 果蝇常见性状及突变体.png (文件) | 193 KB | 1 | ||
| 2025年3月13日 (四) 08:33 | 果蝇.png (文件) | 2.32 MB | 1 | ||
| 2025年3月13日 (四) 08:25 | 果蝇性别差异比较.png (文件) | 73 KB | 1 | ||
| 2025年3月13日 (四) 08:21 | 果蝇性别特征对比.png (文件) | 39 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 16:47 | 潘吉亚超大陆.png (文件) | 282 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 16:42 | 冈瓦纳古陆、劳亚古陆与特提斯海.png (文件) | 237 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 16:39 | 冈瓦纳古陆.png (文件) | 152 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 16:32 | 雪球地球概念图2.jpg (文件) | 60 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 16:31 | 雪球地球概念图.jpg (文件) | ![]() |
8 KB | 1 | |
| 2025年1月12日 (日) 16:25 | 罗迪尼亚超大陆.png (文件) | 259 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 16:19 | 哥伦比亚超大陆.png (文件) | 315 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 15:59 | 来自离子通道蛋白的肯定.png (文件) | 69 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 15:56 | To be continued.png (文件) | 7 KB | 1 | ||
| 2025年1月12日 (日) 15:51 | 大陆漂移简图.png (文件) | 476 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 17:42 | 三箱社交实验装置.png (文件) | 245 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 16:44 | 明暗箱实验装置.jpg (文件) | 32 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 16:34 | 新奇抑制摄食实验.png (文件) | 107 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 16:20 | 糖水偏好实验.jpg (文件) | 55 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 16:00 | 悬尾实验装置.jpg (文件) | 95 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 15:43 | 强迫游泳实验.jpg (文件) | 82 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 15:25 | 高架〇迷宫实验装置.png (文件) | 42 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 15:14 | 高架十字迷宫实验装置.jpg (文件) | 63 KB | 1 | ||
| 2025年1月10日 (五) 14:59 | 旷场实验装置.jpg (文件) | 16 KB | 1 | ||
| 2025年1月5日 (日) 10:59 | 大鼠跑台训练示意图.jpg (文件) | 32 KB | 1 | ||
| 2025年1月5日 (日) 10:47 | 负重游泳实验.png (文件) | 630 KB | 1 | ||
| 2025年1月5日 (日) 10:15 | 抓力测试.jpg (文件) | 9 KB | 1 | ||
| 2025年1月5日 (日) 10:06 | 爬杆实验示意图.jpg (文件) | 11 KB | 1 | ||
| 2025年1月5日 (日) 09:53 | 平衡木检测实验图.jpg (文件) | 7 KB | 1 | ||
| 2025年1月5日 (日) 09:33 | 小鼠平衡转棒实验装置.jpg (文件) | 10 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 16:55 | 斯金纳箱.jpg (文件) | 12 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 16:41 | 新物体识别实验装置 .jpg (文件) | 13 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 16:37 | 新物体识别实验.jpg (文件) | 3 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 16:20 | 穿梭箱实验中动物受到声光刺激后由左侧较暗箱体逃入右侧白色箱体.jpg (文件) | 4 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 16:18 | 大鼠避暗穿梭箱.jpg (文件) | 7 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 15:20 | 八臂迷宫实验.jpg (文件) | 9 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 15:10 | 斑马鱼T迷宫.jpg (文件) | 13 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 14:45 | Morris水迷宫实验示意图.jpg (文件) | 7 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 13:53 | Y 形迷宫实验装置.jpg (文件) | 5 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 13:37 | 跳台实验.jpg (文件) | 15 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 12:35 | 洞板实验示意图.jpg (文件) | 97 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 12:29 | 洞板实验.jpg (文件) | 9 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 12:02 | 巴恩斯迷宫实验装置.jpg (文件) | 12 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 11:59 | 巴恩斯迷宫实验示意图.jpg (文件) | 11 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 11:11 | Preview.jpg (文件) | 16 KB | 1 | ||
| 2025年1月4日 (六) 10:57 | 73062221.jpg (文件) | 190 KB | 1 |
