非等位基因间相互作用
外观
非等位基因间相互作用及其比例
| 相互作用类型 | 杂合子自交分离比例 |
|---|---|
| 基因互作 | 9:3:3:1 |
| 互补作用 | 9:7 |
| 抑制作用 | 13:3 |
| 隐性上位 | 9:3:4 |
| 显性上位 | 12:3:1 |
| 叠加效应 | 15:1 |
| 积(累)加效应(数量性状) | 9:6:1 |
注意是非等位基因影响同一性状!
| 相互作用类型 | 杂合子自交分离比例 |
|---|---|
| 基因互作 | 9:3:3:1 |
| 互补作用 | 9:7 |
| 抑制作用 | 13:3 |
| 隐性上位 | 9:3:4 |
| 显性上位 | 12:3:1 |
| 叠加效应 | 15:1 |
| 积(累)加效应(数量性状) | 9:6:1 |
注意是非等位基因影响同一性状!