器官的神经调控
外观
器官的神经调控
| 器官 | 交感 | 副交感 |
|---|---|---|
| 眼球 | 瞳孔+,血管径- | 瞳孔-,睫状肌力+ |
| 心脏 | 心率/张力/冠脉径+ | 心率/张力/冠脉径- |
| 支气管 | 支气管径+,血管径- | 支气管-,腺体+ |
| 唾液腺 | 腺体+(水少酶多) | 腺体+(水多酶少) |
| 消化道 | 蠕动/张力/分泌-,括约肌力+,血管径- | 蠕动/张力/分泌+,括约肌力- |
| 消化腺 | 分泌- | 分泌+ |
| 肾 | 血管径- | 血管径+,肾盂容积- |
| 输尿管 | 蠕动- | 蠕动+ |
| 膀胱 | 血管径-,尿道口关闭,三角肌收缩 | 逼尿肌力+,内括约肌力- |
| 男生殖器 | 平滑肌力+,血管径- | 海绵体血管径+ |
| 子宫 | 血管径-,子宫收缩(妊娠)/舒张(非妊娠) | 血管径+ |
| 肾上腺 | 肾上腺素分泌+ | |
| 松果体 | 5-HT>黑色素紧张素,性腺- | |
| 皮肤 | 汗腺+,竖毛肌力+,血管径- | 血管径+ |
| 血管 | 血管径+(E/NE)-(Ach)
(此处为交感舒/缩血管纤维) |
|
| 甲状腺 | TH+ | TH- |
- ↑ 本文由干锅鸡助教编辑,月亮姐姐审核