DNA聚合酶
DNA聚合酶(DNA ploymerase),全称为依赖于DNA的DNA聚合酶(DNA-dependent DNA polymerase,DNAP)或DNA依赖的DNA聚合酶(DNA-directed DNA polymerase)。此酶催化的反应需要引物、模板,合成方向为5’→3’,也需要Mg2+的参与。
分类
可根据同源性分为7类
类型 | 例子 | 注文 |
---|---|---|
A | 噬菌体:T7噬菌体DNA聚合酶 真核生物:DNA聚合酶γ 细菌:DNA聚合酶I |
- |
B | 真核生物:DNA聚合酶α、DNA聚合酶δ、DNA聚合酶ε 噬菌体:T4噬菌体DNA聚合酶、Φ29噬菌体DNA聚合酶 |
存在于细菌、古菌和真核中 |
C | 细菌:DNA聚合酶III | 只存在于细菌中 |
D | - | 只存在于古菌中,参与DNA复制与修复 |
X | 真核生物:DNA聚合酶β、DNA聚合酶λ、DNA聚合酶μ | - |
Y | 真核生物:DNA聚合酶η、DNA聚合酶ι、DNA聚合酶κ、DNA聚合酶Rev1 细菌:DNA聚合酶IV、DNA聚合酶V |
- |
RT | 反转录病毒:反转录酶 真核生物:端粒酶 |
专指逆转录酶 |
细菌DNA聚合酶
现发现5种:I、II、III、IV、V
比较
性质 | DNA聚合酶I | DNA聚合酶II | DNA聚合酶III | DNA聚合酶IV | DNA聚合酶V |
---|---|---|---|---|---|
结构基因 | polA | polB(dinA) | polC(dnaE)(编码α亚基) | - | - |
相对分子质量/103 | 103 | 90 | 130 | - | - |
分子数/细胞 | 400 | 100 | 10 | - | - |
Vmax(参入的nt·s-1) | 16-20 | 2-5 | 250-1000 | - | - |
3'-外切酶活性 | √ | √ | √ | - | - |
5'-外切酶活性 | √ | × | × | - | - |
进行性/nt | 3-200 | 10000 | 500000 | - | - |
突变体表现型 | UV敏感、硫酸二甲酯敏感 | - | DNA复制温度敏感型 | - | - |
生物功能 | DNA修复、RNA引物切除 | DNA修复 | 染色体DNA复制 | 属易错DNA聚合酶,参与DNA修复合成、SOS修复中的跨损伤合成 |
DNA聚合酶I
DNA聚合酶I于1957年首次分离,又称Kornberg酶,具有5'→3'聚合酶活性(换上正确之碱基)、5'外切酶活性(切除5'端引物)、3'外切酶活性(自我校对用)。此酶可被枯草杆菌蛋白酶和胰蛋白酶分为2部分:大片段-Klenow片段或称Klenow酶,小结构域-3'外切酶活性,大结构域-5'→3'聚合酶活性;小片段-5'外切酶活性。Klenow酶的外形似右手,L-P螺旋(手指)和H-I螺(拇指)旋间有与单链DNA模板结合之位点,宽2.2nm,长3nm,适合结合B-DNA,外切酶活性位于“掌心”处。此酶用于切除3'端复制错配的碱基,并重新合成正确之配对。
DNA聚合酶II
DNA聚合酶II有5'→3'聚合酶活性和3'外切酶活性,无5'外切酶活性。参与DNA损伤修复。
DNA聚合酶III
DNA聚合酶III有5'→3'聚合酶活性和3'外切酶活性,分属于不同亚基,无5'外切酶活性。
亚基 | 功能 | ||
---|---|---|---|
polIII' | 核心酶 | α | 5'→3'聚合酶活性 |
ε | 3'-外切酶活性 | ||
θ | α和ε的装配 | ||
τ | 将全酶装配到DNA | ||
β | 滑动钳(进行性因子) | ||
γ | 钳载复合物,有ATP酶活性,帮助装载 | ||
δ | 钳载复合物与β亚基结合,打开钳子 | ||
δ' | 钳载复合物,安装钳子 | ||
χ | 钳载复合物,与SSB相互作用 | ||
ψ | 钳载复合物,与γ和χ互作 |
此酶的Vmax更接近体内的实际值,酶量适中,高度进行性。该酶对温度比较敏感。全酶由3部分构成,核心酶(可催化DNA复制)、滑动钳(松散夹住DNA模板,自由地向前滑动,外径8nm,内径3.5nm)、钳载复合物(可耗ATP打开钳子)。
DNA聚合酶IV
合成任性,不按照碱基互补配对规律,为易错DNA聚合酶,参与DNA合成,尤其是SOS修复过程中的跨损伤合成。
DNA聚合酶V
合成任性,不按照碱基互补配对规律,为易错DNA聚合酶,参与DNA合成,尤其是SOS修复过程中的跨损伤合成。
真核DNA聚合酶
比较
性质 | DNA聚合酶α(I) | DNA聚合酶β(IV) | DNA聚合酶γ(M) | DNA聚合酶δ(III) | DNA聚合酶ε(II) |
---|---|---|---|---|---|
亚细胞定位 | 细胞核 | 细胞核 | 线粒体基质 | 细胞核 | 细胞核 |
引发酶(引物合成酶)活性 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
亚基数目 | 4 | 1 | 4 | 2 | ≥4 |
内在进行性 | 中等 | 低 | 高 | 低 | 高 |
内在进行性 | 中等 | 低 | 高 | 高 | 高 |
3'-外切酶活性 | × | × | √ | √ | √ |
5'-外切酶活性 | × | × | × | × | × |
抑制剂 | 蚜肠霉素 | ddTTP | ddTTP | 蚜肠霉素 | 蚜肠霉素 |
生物功能 | 引物合成 | 修复 | 线粒体DNA复制和修复 | 核DNA复制和修复 | 核DNA复制和修复 |
注:括号内罗马数字和字母为酵母中的DNA聚合酶 |