常见数值
二级学科 | 项目 | 数值 | 备注 |
---|---|---|---|
生理学 | 氧气分压 PO2 | 动脉 80~100 mmHg
静脉 35~45mmHg |
|
二氧化碳分压 PCO2 | 动脉 35~45 mmHg
静脉 40~55 mmHg |
||
血浆 pH | 7.35~7.45 | ||
血浆渗透压 | ~300 mOsm·L-1 | ||
血糖 | 3.9~6.1 mmol·L-1 | ||
血量 | 7~8 %体重 60 kg~5L | 失血不超过 10% 认为可自我调节
失血超过 20% 认为有生命危险 | |
白细胞计数 WBC | (4.0~10.0)×109 L-1 | ||
红细胞计数 RBC | ♂:(4.0~5.5)×1012 L-1 | ||
♀:(3.5~4.0)×1012 L-1 | |||
血红蛋白含量 Hb | ♂:(120~160) g·L-1 | ||
♀:(110~150) g·L-1 | |||
血小板计数 PLT | (100~300)×109 L-1 | ||
血压 BP | 收缩压 SBP 100~120 mmHg | 高血压 SBP>140 mmHg,DBP>90 mmHg | |
舒张压 DBP 60~80mmHg | |||
脉压 PP 30~40 mmHg | |||
心率 | 60~90 BPM | ||
潮气量 | 500 mL | ||
解剖无效腔 | 150 mL | ||
呼吸频率 | 12~18 min-1 | ||
肾小球滤过率 GFR | 125 mL·min-1=18 L·d-1 | ||
肾脏自身调节范围
(平均动脉血压) |
70~180 mmHg | ||
肾糖阈 | 180 mg/100ml血液 | ||
尿量 | 1~2 L·d-1 | 多尿>2.5 L·d-1;
少尿<0.4 L·d-1; 无尿<0.1 L·d-1. |