用户:668:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
| colspan="5" |功能||'''吸收''',固着和支持,输导,合成||'''输导、支持'''、储藏、繁殖 | | colspan="5" |功能||'''吸收''',固着和支持,输导,合成||'''输导、支持'''、储藏、繁殖 | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |外观特点||表面一般光滑,无节,通常不会分枝(侧根不算)|| | | colspan="5" |外观特点||表面一般光滑,无节,通常不会分枝(侧根不算)||表面可能光滑可能粗糙,有的有鳞片、刺等附属结构,有节和节间,可能还有叶和芽等结构,通常会分枝 | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |生长习性||向下生长,具向重力性/向地性||向上生长,具负向重力性和向光性 | | colspan="5" |生长习性||向下生长,具向重力性/向地性||向上生长,具负向重力性和向光性 | ||
第19行: | 第19行: | ||
||同根 | ||同根 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="8" |初生结构|| colspan="4" |表皮|| | ||
*位于根的成熟区的最外面,由原表皮发育而成,一般由一层表皮细胞组成 | *位于根的成熟区的最外面,由原表皮发育而成,一般由一层表皮细胞组成 | ||
*表皮细胞壁薄,角质层薄,不具气孔,部分表皮细胞的外壁向外突起,延伸成根毛 | *表皮细胞壁薄,角质层薄,不具气孔,部分表皮细胞的外壁向外突起,延伸成根毛 | ||
第89行: | 第89行: | ||
*原生韧皮部在外方,后生韧皮部在内方,与初生木质部脊相间排列 | *原生韧皮部在外方,后生韧皮部在内方,与初生木质部脊相间排列 | ||
*初生木质部和初生韧皮部之间,也分布着薄壁组织 | *初生木质部和初生韧皮部之间,也分布着薄壁组织 | ||
|| | || | ||
外始式发育 | 外始式发育 | ||
第100行: | 第99行: | ||
**韧皮纤维:在许多植物中常成束分布在初生韧皮部的最外侧 | **韧皮纤维:在许多植物中常成束分布在初生韧皮部的最外侧 | ||
|- | |- | ||
||| | | colspan="4" |髓和髓射线|| | ||
髓: | |||
*初生木质部和初生韧皮部之间,也分布着薄壁组织 | |||
*一般植物根的中央部分往往由初生木质部中的后生木质部占据,如果中央部分不分化成木质部,就由薄壁组织或厚壁组织形成髓 | |||
髓射线: | |||
*无或不显著 | |||
|| | |||
髓: | |||
*茎的初生结构中,由薄壁组织构成的中心部分,由基本分生组织产生的 | |||
*有些植物的茎髓部有石细胞,有些植物的髓外方有小型壁厚的细胞,围绕着内部大型的细胞,二者界线分明,这外围区称为环髓带 | |||
*伞形科、葫芦科的植物茎内髓部成熟较早,当茎继续生长时,节间部分的髓被拉破形成空腔即髓腔 | |||
*有些植物的茎,在节间还可看到存留着一些片状的髓组织 | |||
髓射线(初生射线): | |||
*维管束间的薄壁组织,由基本分生组织产生 | |||
*位于皮层和髓之间,在横切面上呈放射形,与髓和皮层相通,有横向运输的作用 | |||
髓射线和髓也像皮层的薄壁组织,是茎内贮藏营养物质的组织 | |||
|} | |||
== 银杏雌雄株的比对 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!特征||雄株||雌株 | |||
|- | |||
|树冠形状||狭圆锥形||阔圆锥形 | |||
|- | |||
|枝条||长枝斜上伸展,大枝基部具乳状突瘤||长枝开展和下垂,无乳状突 | |||
|- | |||
|叶柄横切有无树脂隙||无||有 | |||
|- | |||
|实生苗幼根||直伸,无乳状突||稍屈曲,具乳状突 | |||
|- | |||
|苗木形态||形大,干细,横枝少,叶大而多裂||形小,干粗,横枝多,叶小裂少 | |||
|} | |} |
2024年9月10日 (二) 09:02的最新版本
根和茎的比对
特点 | 根 | 茎 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
功能 | 吸收,固着和支持,输导,合成 | 输导、支持、储藏、繁殖 | ||||
外观特点 | 表面一般光滑,无节,通常不会分枝(侧根不算) | 表面可能光滑可能粗糙,有的有鳞片、刺等附属结构,有节和节间,可能还有叶和芽等结构,通常会分枝 | ||||
生长习性 | 向下生长,具向重力性/向地性 | 向上生长,具负向重力性和向光性 | ||||
发育 |
顶端分生组织
|
同根 | ||||
初生结构 | 表皮 |
|
| |||
皮层 |
由基本分生组织发育而成,由多层薄壁细胞组成,细胞排列疏松,有显著的胞间隙
|
位于表皮内方,是表皮和维管束之间的部分,为多层细胞所组成,是由基本分生组织分化而成
| ||||
维管柱 | 位置 |
内皮层以内的部分,结构较复杂 |
皮层以内的部分,多数双子叶植物茎的维管柱包括维管束、髓和髓射线等部分 | |||
结构 | 中柱鞘 |
|
无中柱鞘 | |||
初生维管组织 | 排列 |
包括初生木质部和初生韧皮部,相间排列,各自成束 |
由初生木质部和初生韧皮部共同组成的束状结构,由原形成层分化而成,在多数植物茎的节间排成一轮,由束间薄壁组织隔离而彼此分开 | |||
初生木质部 |
外始式发育
|
内始式发育
结构
| ||||
初生韧皮部 |
外始式发育
|
外始式发育
结构
| ||||
髓和髓射线 |
髓:
髓射线:
|
髓:
髓射线(初生射线):
髓射线和髓也像皮层的薄壁组织,是茎内贮藏营养物质的组织 |
银杏雌雄株的比对
特征 | 雄株 | 雌株 |
---|---|---|
树冠形状 | 狭圆锥形 | 阔圆锥形 |
枝条 | 长枝斜上伸展,大枝基部具乳状突瘤 | 长枝开展和下垂,无乳状突 |
叶柄横切有无树脂隙 | 无 | 有 |
实生苗幼根 | 直伸,无乳状突 | 稍屈曲,具乳状突 |
苗木形态 | 形大,干细,横枝少,叶大而多裂 | 形小,干粗,横枝多,叶小裂少 |