用户:668:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="4" | 特点 || 根 || 茎 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" |功能||'''吸收''',固着和支持,输导,合成||'''输导、支持'''、储藏、繁殖 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" |外观特点||表面一般光滑,无节,通常不会分枝(侧根不算)||表面可能光滑可能粗糙,有的有鳞片、刺等附属结构有节和节间,可能还有叶和芽等结构,通常会分枝 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" |生长习性||向下生长,具向重力性/向地性||向上生长,具负向重力性和向光性 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" |发育|| | ||
顶端分生组织 | 顶端分生组织 | ||
:原分生组织 | :原分生组织 | ||
第19行: | 第19行: | ||
||同根 | ||同根 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |初生结构|| colspan=" | | rowspan="3" |初生结构|| colspan="3" |表皮|| | ||
*位于根的成熟区的最外面,由原表皮发育而成,一般由一层表皮细胞组成 | *位于根的成熟区的最外面,由原表皮发育而成,一般由一层表皮细胞组成 | ||
*表皮细胞壁薄,角质层薄,不具气孔,部分表皮细胞的外壁向外突起,延伸成根毛 | *表皮细胞壁薄,角质层薄,不具气孔,部分表皮细胞的外壁向外突起,延伸成根毛 | ||
第28行: | 第28行: | ||
*表皮上有时还分化出各种形式的毛状体,包括分泌挥发油、黏液等的腺毛 | *表皮上有时还分化出各种形式的毛状体,包括分泌挥发油、黏液等的腺毛 | ||
|- | |- | ||
|皮层|| | | colspan="3" |皮层|| | ||
由基本分生组织发育而成,由多层薄壁细胞组成,细胞排列疏松,有显著的胞间隙 | 由基本分生组织发育而成,由多层薄壁细胞组成,细胞排列疏松,有显著的胞间隙 | ||
*外皮层: | *外皮层: | ||
第44行: | 第44行: | ||
*皮层最内一层,有时有内皮层,多数植物茎中不甚显著或不存在,但在水生植物茎或一些植物的地下茎中却普遍存在,有些植物皮层最内层处的细胞,富含淀粉粒,因此称为淀粉鞘 | *皮层最内一层,有时有内皮层,多数植物茎中不甚显著或不存在,但在水生植物茎或一些植物的地下茎中却普遍存在,有些植物皮层最内层处的细胞,富含淀粉粒,因此称为淀粉鞘 | ||
|- | |- | ||
|维管柱 | |维管柱||位置|||| | ||
|| | |||
内皮层以内的部分,结构较复杂 | 内皮层以内的部分,结构较复杂 | ||
|- | |||
||||| | |||
*中柱鞘: | *中柱鞘: | ||
**维管柱的外层组织,向外紧贴着内皮层 | **维管柱的外层组织,向外紧贴着内皮层 | ||
第62行: | 第63行: | ||
**一般植物根的中央部分往往由初生木质部中的后生木质部占据,如果中央部分不分化成木质部,就由薄壁组织或厚壁组织形成髓 | **一般植物根的中央部分往往由初生木质部中的后生木质部占据,如果中央部分不分化成木质部,就由薄壁组织或厚壁组织形成髓 | ||
|| | || | ||
|} | |} |
2024年9月4日 (三) 11:06的版本
根和茎的比对
特点 | 根 | 茎 | |||
---|---|---|---|---|---|
功能 | 吸收,固着和支持,输导,合成 | 输导、支持、储藏、繁殖 | |||
外观特点 | 表面一般光滑,无节,通常不会分枝(侧根不算) | 表面可能光滑可能粗糙,有的有鳞片、刺等附属结构有节和节间,可能还有叶和芽等结构,通常会分枝 | |||
生长习性 | 向下生长,具向重力性/向地性 | 向上生长,具负向重力性和向光性 | |||
发育 |
顶端分生组织
|
同根 | |||
初生结构 | 表皮 |
|
| ||
皮层 |
由基本分生组织发育而成,由多层薄壁细胞组成,细胞排列疏松,有显著的胞间隙
|
位于表皮内方,是表皮和维管束之间的部分,为多层细胞所组成,是由基本分生组织分化而成
| |||
维管柱 | 位置 |
内皮层以内的部分,结构较复杂 | |||
|