各种显性隐性常染性连锁遗传疾病总结:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小 喵。 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+常见的遗传病 | ||
!定位 | !定位 | ||
!遗传方式 | !遗传方式 | ||
!疾病名称 | !疾病名称 | ||
!病因 | !病因 | ||
!备注 | !备注 | ||
第11行: | 第10行: | ||
| rowspan="6" |显性遗传 D | | rowspan="6" |显性遗传 D | ||
|马凡氏综合征 | |马凡氏综合征 | ||
|糖蛋白Fibrillin-1表达量减少导致结缔组织生成障碍 | |糖蛋白Fibrillin-1表达量减少导致结缔组织生成障碍 | ||
|“天才病” | |“天才病” | ||
|- | |- | ||
|软骨发育不全 | |软骨发育不全 | ||
|致病基因A导致长骨端部软骨细胞的形成出现障碍而引起 | |致病基因A导致长骨端部软骨细胞的形成出现障碍而引起 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|家族性高胆固醇血症 FH | |家族性高胆固醇血症 FH | ||
|肝脏表面LDL-受体表达减少 | |肝脏表面LDL-受体表达减少 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|强直性肌营养不良 | |强直性肌营养不良 | ||
|存在两种类型,但两种类型都是重复扩增所致 | |存在两种类型,但两种类型都是重复扩增所致 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lynth综合征 | |Lynth综合征 | ||
|DNA错配修复系统异常 | |DNA错配修复系统异常 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|亨廷顿舞蹈症 | |亨廷顿舞蹈症 | ||
|重复扩增所致 | |重复扩增所致 | ||
| | | | ||
第42行: | 第35行: | ||
| rowspan="7" |隐性遗传 R | | rowspan="7" |隐性遗传 R | ||
|血友病C | |血友病C | ||
|F Ⅺ | |F Ⅺ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|副血友病 | |副血友病 | ||
|F Ⅴ | |F Ⅴ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|台-萨氏病 TSD | |台-萨氏病 TSD | ||
|溶酶体缺少氨基己糖酯酶A,导致神经节甘脂GM2积累 | |溶酶体缺少氨基己糖酯酶A,导致神经节甘脂GM2积累 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|囊性纤维化 CF | |囊性纤维化 CF | ||
|载体蛋白CFTR缺失 | |载体蛋白CFTR缺失 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|苯丙酮尿症 PKU | |苯丙酮尿症 PKU | ||
|苯丙氨酸羟化酶缺失 | |苯丙氨酸羟化酶缺失 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|尿黑酸尿症 | |尿黑酸尿症 | ||
|尿黑酸氧化酶缺失 | |尿黑酸氧化酶缺失 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|白化病 | |白化病 | ||
|最常见的白化病是酪氨酸酶缺失所致 | |最常见的白化病是酪氨酸酶缺失所致 | ||
| | | | ||
第79行: | 第65行: | ||
| rowspan="4" |显性遗传 D | | rowspan="4" |显性遗传 D | ||
|抗维生素D佝偻病 | |抗维生素D佝偻病 | ||
|肾小管对Ca P重吸收能力减弱 | |肾小管对Ca P重吸收能力减弱 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|口面指综合征<ref>这里讨论的是最常见的Type-Ⅰ</ref> | |口面指综合征<ref>这里讨论的是最常见的Type-Ⅰ</ref> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|雷特(Rett)综合征 | |雷特(Rett)综合征 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|脆性X染色体综合征 | |脆性X染色体综合征 | ||
| | |重复扩增所致 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |隐性遗传 R | | rowspan="6" |隐性遗传 R | ||
|红绿色盲 | |红绿色盲 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|杜氏肌营养不良 DMD | |杜氏肌营养不良 DMD | ||
|Dystrophin蛋白缺陷 | |Dystrophin蛋白缺陷 | ||
|''DMD''基因是人体最大的基因,但人体最大的蛋白是Titin | |''DMD''基因是人体最大的基因,但人体最大的蛋白是Titin | ||
|- | |- | ||
|血友病A | |血友病A | ||
|F Ⅷ | |F Ⅷ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|血友病B | |血友病B | ||
|F Ⅸ | |F Ⅸ | ||
| | | | ||
第121行: | 第99行: | ||
|莱施-尼汉综合征 | |莱施-尼汉综合征 | ||
Lesch-Nyhan综合征 | Lesch-Nyhan综合征 | ||
自毁容貌综合征 | 自毁容貌综合征 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|蚕豆病<ref>一说不完全显性遗传</ref> | |蚕豆病<ref>一说不完全显性遗传</ref> | ||
|G6PDH(6-磷酸葡萄糖脱氢酶)缺乏 | |G6PDH(6-磷酸葡萄糖脱氢酶)缺乏 | ||
| | | | ||
第134行: | 第111行: | ||
|限性遗传 | |限性遗传 | ||
|外耳道多毛症 | |外耳道多毛症 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第143行: | 第119行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Leigh综合征 | |Leigh综合征 | ||
亚急性坏死性脑脊髓病 | 亚急性坏死性脑脊髓病 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
** | |||
* | |||
* | |||
2025年2月19日 (三) 20:08的版本
定位 | 遗传方式 | 疾病名称 | 病因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
常染色体 A | 显性遗传 D | 马凡氏综合征 | 糖蛋白Fibrillin-1表达量减少导致结缔组织生成障碍 | “天才病” |
软骨发育不全 | 致病基因A导致长骨端部软骨细胞的形成出现障碍而引起 | |||
家族性高胆固醇血症 FH | 肝脏表面LDL-受体表达减少 | |||
强直性肌营养不良 | 存在两种类型,但两种类型都是重复扩增所致 | |||
Lynth综合征 | DNA错配修复系统异常 | |||
亨廷顿舞蹈症 | 重复扩增所致 | |||
隐性遗传 R | 血友病C | F Ⅺ | ||
副血友病 | F Ⅴ | |||
台-萨氏病 TSD | 溶酶体缺少氨基己糖酯酶A,导致神经节甘脂GM2积累 | |||
囊性纤维化 CF | 载体蛋白CFTR缺失 | |||
苯丙酮尿症 PKU | 苯丙氨酸羟化酶缺失 | |||
尿黑酸尿症 | 尿黑酸氧化酶缺失 | |||
白化病 | 最常见的白化病是酪氨酸酶缺失所致 | |||
X染色体 X | 显性遗传 D | 抗维生素D佝偻病 | 肾小管对Ca P重吸收能力减弱 | |
口面指综合征[1] | ||||
雷特(Rett)综合征 | ||||
脆性X染色体综合征 | 重复扩增所致 | |||
隐性遗传 R | 红绿色盲 | |||
杜氏肌营养不良 DMD | Dystrophin蛋白缺陷 | DMD基因是人体最大的基因,但人体最大的蛋白是Titin | ||
血友病A | F Ⅷ | |||
血友病B | F Ⅸ | |||
莱施-尼汉综合征
Lesch-Nyhan综合征 自毁容貌综合征 |
||||
蚕豆病[2] | G6PDH(6-磷酸葡萄糖脱氢酶)缺乏 | |||
Y染色体 Y | 限性遗传 | 外耳道多毛症 | ||
线粒体 | 母系遗传 | Leber遗传性视神经病 | ||
Leigh综合征
亚急性坏死性脑脊髓病 |