糖:修订间差异
外观
Liiiiiing.(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“=== 单糖类 === {| class="wikitable" !名称 !还原糖 !单体单位 !三字母缩写 !碳原子数 !主要用途 |- |葡萄糖 |是 |醛基己糖 |Glc |C₆ |主要能源物质 |- |果糖 |是 |酮基己糖 |Fru |C₆ |水果甜味剂,代谢中间体 |- |半乳糖 |是 |醛基己糖 |Gal |C₆ |乳糖组成成分 |- |核糖 |是 |醛基戊糖 |Rib |C₅ |RNA结构成分 |- |脱氧核糖 |否 |醛基戊糖 |dRib |C₅ |DNA结构成分 |- |甘露糖 |是 |…” |
无编辑摘要 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!名称 | !名称 | ||
!还原糖 | !还原糖[[Category:生物化学]] | ||
!单体单位 | !单体单位 | ||
!三字母缩写 | !三字母缩写 | ||
2025年8月23日 (六) 15:58的版本
单糖类
| 名称 | 还原糖 | 单体单位 | 三字母缩写 | 碳原子数 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄糖 | 是 | 醛基己糖 | Glc | C₆ | 主要能源物质 |
| 果糖 | 是 | 酮基己糖 | Fru | C₆ | 水果甜味剂,代谢中间体 |
| 半乳糖 | 是 | 醛基己糖 | Gal | C₆ | 乳糖组成成分 |
| 核糖 | 是 | 醛基戊糖 | Rib | C₅ | RNA结构成分 |
| 脱氧核糖 | 否 | 醛基戊糖 | dRib | C₅ | DNA结构成分 |
| 甘露糖 | 是 | 醛基己糖 | Man | C₆ | 糖蛋白合成 |
| 赤藓糖 | 是 | 醛基丁糖 | Ery | C₄ | 代谢中间体 |
| 景天庚糖 | 是 | 酮基庚糖 | Sed | C₇ | 光合作用中间体 |
寡糖类(双糖/三糖)
| 名称 | 还原糖 | 单体单位 | 三字母缩写 | 碳原子数 | 糖苷键类型 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔗糖 | 否 | Glc(α1)+Fru(β2) | Suc | C₁₂ | α1→β2 | 食用糖 |
| 麦芽糖 | 是 | Glc(α1)+Glc(α4) | Mal | C₁₂ | α1→4 | 淀粉水解产物 |
| 乳糖 | 是 | Gal(β1)+Glc(α4) | Lac | C₁₂ | β1→4 | 哺乳动物乳汁成分 |
| 纤维二糖 | 是 | Glc(β1)+Glc(β4) | Cel | C₁₂ | β1→4 | 纤维素水解产物 |
| 龙胆二糖 | 是 | Glc(β1)+Glc(β6) | Gen | C₁₂ | β1→6 | 植物次生代谢产物 |
| 棉子糖 | 否 | Gal(α1)+Suc(α6) | Raf | C₁₈ | α1→6 | 大豆低聚糖 |
| 水苏糖 | 否 | Gal(α1)+Raf(α6) | Sta | C₂₄ | α1→6 | 豆类储能物质 |
多糖类
| 名称 | 单体单位 | 碳原子数 | 糖苷键类型 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| 淀粉(直链) | Glc(α1→4)链 | (C₆)ₙ | α1→4 | 植物储能 |
| 淀粉(支链) | Glc(α1→4/6) | (C₆)ₙ | α1→4和α1→6 | 植物快速供能 |
| 糖原 | Glc(α1→4/6) | (C₆)ₙ | α1→4和α1→6 | 动物肝脏/肌肉储能 |
| 纤维素 | Glc(β1→4)链 | (C₆)ₙ | β1→4 | 植物细胞壁结构 |
| 几丁质 | GlcNAc(β1→4) | (C₈)ₙ | β1→4 | 昆虫/甲壳动物外骨骼 |
| 菊糖 | Fru(β2→1)链 | (C₆)ₙ | β2→1 | 植物根茎储能 |
| 透明质酸 | GlcA(β1→3)GlcNAc | (C₁₄)ₙ | β1→3和β1→4 | 关节润滑/细胞外基质 |
| 果胶 | GalA(α1→4)链 | (C₆)ₙ | α1→4 | 植物细胞间粘合剂 |
其他特殊糖类
| 名称 | 还原糖 | 单体单位 | 三字母缩写 | 碳原子数 | 糖苷键类型 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转化糖 | 是 | Glc+Fru混合物 | - | C₁₂ | - | 蜂蜜主要成分 |
| 麦芽糊精 | 部分 | Glc(α1→4/6)短链 | - | (C₆)ₙ | α1→4和α1→6 | 食品增稠剂 |
| 低聚果糖 | 否 | Fru(β2→1)短链 | FOS | (C₆)ₙ | β2→1 | 益生元 |
起草个框架,欢迎补充勘误