叶序:修订间差异
外观
| 第8行: | 第8行: | ||
薯蓣科(稀对生),菝葜科(如土茯苓),兰科,棕榈科,鸭跖草科(如杜若),禾本科 | 薯蓣科(稀对生),菝葜科(如土茯苓),兰科,棕榈科,鸭跖草科(如杜若),禾本科 | ||
胡椒科(常),马兜铃科,木兰科,樟科,罂粟科,毛茛科(或基生),虎耳草科(或对生),景天科(常)<ref>或螺旋状排列</ref>,豆科,蔷薇科(多),荨麻科(或对生),榆科,大麻科(如啤酒花,或对生),壳斗科,胡桃科,葫芦科 | |||
==== Ⅱ、对生 ==== | ==== Ⅱ、对生 ==== | ||
蜡梅科,金粟兰科,虎耳草科(或互生),蒺藜科,荨麻科(或互生),大麻科(或互生) | |||
==== Ⅲ、轮生 ==== | ==== Ⅲ、轮生 ==== | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
==== Ⅳ、基生 ==== | ==== Ⅳ、基生 ==== | ||
天南星科(通常<ref>如果茎生,则为互生</ref>),泽泻科(常),百合科<ref name=":0">有茎生</ref>,鸢尾科<ref name=":0" />,石蒜科,姜科<ref name=":0" /> | 天南星科(通常<ref>如果茎生,则为互生</ref>),泽泻科(常),百合科<ref name=":0">有茎生</ref>,鸢尾科<ref name=":0" />,石蒜科,姜科<ref name=":0" />,莎草科<ref>或秆生</ref>,毛茛科(或互生) | ||
==== Ⅴ、顶生 ==== | ==== Ⅴ、顶生 ==== | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
兰科,禾本科,薯蓣科(或掌状复叶),棕榈科(分裂属于单叶) | 兰科,禾本科,薯蓣科(或掌状复叶),棕榈科(分裂属于单叶) | ||
胡椒科,马兜铃科,木兰科,樟科,蜡梅科,金粟兰科(如草珊瑚),小檗科(或羽状复叶),五桠果科,虎耳草科(或复叶),葡萄科,蒺藜科(或羽状复叶),榆科,壳斗科 | |||
==== Ⅱ、复叶 ==== | ==== Ⅱ、复叶 ==== | ||
虎耳草科(或单叶) | |||
===== ①掌状复叶 ===== | ===== ①掌状复叶 ===== | ||
薯蓣科(或单叶) | 薯蓣科(或单叶) | ||
=== 三、有无缺刻/ | ===== ②羽状复叶 ===== | ||
小檗科(或单叶),蒺藜科(或单叶),豆科(或三出复叶),胡桃科(奇数),芸香科 | |||
===== ③三出复叶 ===== | |||
芍药科(具体为二回三出复叶,结合了三出与羽状的特点),豆科(或羽状复叶) | |||
=== 三、有无缺刻/有无锯齿(叶是否不全缘) === | |||
==== Ⅰ、有/是 ==== | ==== Ⅰ、有/是 ==== | ||
睡莲,棕榈科(掌状分裂或羽状分裂),葡萄科(掌状分裂)<ref>或为复叶</ref> | |||
==== Ⅱ、无/ | ==== Ⅱ、无/否 ==== | ||
毛茛科(或分裂),葫芦科<ref>叶片不分裂,或掌状浅裂至深裂,稀为鸟足状复叶</ref> | |||
2025年6月4日 (三) 13:41的版本
参考被子植物各科介绍
一、互生/对生/轮生
Ⅰ、互生
无油樟(ps:偶有雄株产生两性花),五味子科(多)
薯蓣科(稀对生),菝葜科(如土茯苓),兰科,棕榈科,鸭跖草科(如杜若),禾本科
胡椒科(常),马兜铃科,木兰科,樟科,罂粟科,毛茛科(或基生),虎耳草科(或对生),景天科(常)[1],豆科,蔷薇科(多),荨麻科(或对生),榆科,大麻科(如啤酒花,或对生),壳斗科,胡桃科,葫芦科
Ⅱ、对生
蜡梅科,金粟兰科,虎耳草科(或互生),蒺藜科,荨麻科(或互生),大麻科(或互生)
Ⅲ、轮生
金鱼藻科
Ⅳ、基生
天南星科(通常[2]),泽泻科(常),百合科[3],鸢尾科[3],石蒜科,姜科[3],莎草科[4],毛茛科(或互生)
Ⅴ、顶生
二、叶序
Ⅰ、单叶
无油樟,五味子科
兰科,禾本科,薯蓣科(或掌状复叶),棕榈科(分裂属于单叶)
胡椒科,马兜铃科,木兰科,樟科,蜡梅科,金粟兰科(如草珊瑚),小檗科(或羽状复叶),五桠果科,虎耳草科(或复叶),葡萄科,蒺藜科(或羽状复叶),榆科,壳斗科
Ⅱ、复叶
虎耳草科(或单叶)
①掌状复叶
薯蓣科(或单叶)
②羽状复叶
小檗科(或单叶),蒺藜科(或单叶),豆科(或三出复叶),胡桃科(奇数),芸香科
③三出复叶
芍药科(具体为二回三出复叶,结合了三出与羽状的特点),豆科(或羽状复叶)
三、有无缺刻/有无锯齿(叶是否不全缘)
Ⅰ、有/是
睡莲,棕榈科(掌状分裂或羽状分裂),葡萄科(掌状分裂)[5]
Ⅱ、无/否
毛茛科(或分裂),葫芦科[6]