生物之最:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
表格形式,补全内容 |
||
第2行: | 第2行: | ||
PC网页可以使用Ctrl+F开启搜索。 | PC网页可以使用Ctrl+F开启搜索。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
硫细菌属细菌 ''T. magnifica'' (Jun, 2022)<ref>''Science:'' [https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.]</ref> | !生物之最 | ||
!内容 | |||
!备注 | |||
纳米细菌<sup>''?(有待确认)''</sup><ref>周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命</ref> | |- | ||
|最大的细菌 | |||
|硫细菌属细菌 ''T. magnifica'' (Jun, 2022)<ref>''Science:'' [https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.]</ref> | |||
| | |||
|- | |||
|最小的细菌 | |||
|纳米细菌<sup>''?(有待确认)''</sup><ref>周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命</ref> | |||
生殖支原体 ''Mycoplasma genitalium<sup>?</sup>''<ref>如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌</ref><ref>此外,笔者在搜集资料是发现[https://baike.baidu.com/item/H39/7669547 百度百科]有一个名为“H39”的生物,笔者认为该信息不可靠,仅百度百科一家有提及</ref> | 生殖支原体 ''Mycoplasma genitalium<sup>?</sup>''<ref>如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌</ref><ref>此外,笔者在搜集资料是发现[https://baike.baidu.com/item/H39/7669547 百度百科]有一个名为“H39”的生物,笔者认为该信息不可靠,仅百度百科一家有提及</ref> | ||
|周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命 | |||
|- | |||
PKZILLA-1 | |最大的蛋白质 | ||
|PKZILLA-1 (Aug, 2024)<ref>''Science:''https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado3290<nowiki/>,在此之前,最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin</ref> | |||
|4.73MDa,来自小定鞭金藻 ''Prymnesium parvum'';在此之前,最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin | |||
|- | |||
|最小的蛋白质 | |||
|胰岛素 insulin<ref>杨sir《生物化学原理》(第三版)中指出只有氨基酸数超过50的多肽才能被称作“蛋白质”,而胰岛素恰有51个氨基酸</ref> | |||
|51个氨基酸残基 | |||
|- | |||
|人体内最大的基因 | |||
|杜氏肌营养不良DMD基因 | |||
|位于Xp21.2-3,2.4Mb(远超肌巨蛋白的0.3Mb) | |||
|- | |||
|真核生物中最小的自主复制的基因组 | |||
|猪圆环病毒I型 ''Porcine circovirus'' | |||
| | |||
|- | |||
|最早开始测序的基因组 | |||
|噬菌体MS2 | |||
| | |||
|- | |||
|最早完成测序的基因组 | |||
|噬菌体Φ-X174 | |||
| | |||
|- | |||
|最大病毒基因组 | |||
|潘多拉病毒 | |||
| | |||
|- | |||
|基因组最小的蓝细菌 | |||
|原绿球藻 ''Prochlorococcus sp.'' | |||
|1.7Mb | |||
|- | |||
|基因组最大的生物 | |||
|无恒变形虫 ''Polychaos dubium'' | |||
|670Gb | |||
|- | |||
|基因组最小的开花植物 | |||
|螺旋狸藻 ''Genlisea sp.'' | |||
|61Mb | |||
|- | |||
|最早测序的植物基因组 | |||
|拟南芥 ''Arabidopsis thaliana'' | |||
|135Mb | |||
|} |
2025年1月30日 (四) 12:57的版本
注:文字后括号内数字表示发现时间,如果您有更新的报告,欢迎修改与补充!
PC网页可以使用Ctrl+F开启搜索。
生物之最 | 内容 | 备注 |
---|---|---|
最大的细菌 | 硫细菌属细菌 T. magnifica (Jun, 2022)[1] | |
最小的细菌 | 纳米细菌?(有待确认)[2] | 周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命 |
最大的蛋白质 | PKZILLA-1 (Aug, 2024)[5] | 4.73MDa,来自小定鞭金藻 Prymnesium parvum;在此之前,最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin |
最小的蛋白质 | 胰岛素 insulin[6] | 51个氨基酸残基 |
人体内最大的基因 | 杜氏肌营养不良DMD基因 | 位于Xp21.2-3,2.4Mb(远超肌巨蛋白的0.3Mb) |
真核生物中最小的自主复制的基因组 | 猪圆环病毒I型 Porcine circovirus | |
最早开始测序的基因组 | 噬菌体MS2 | |
最早完成测序的基因组 | 噬菌体Φ-X174 | |
最大病毒基因组 | 潘多拉病毒 | |
基因组最小的蓝细菌 | 原绿球藻 Prochlorococcus sp. | 1.7Mb |
基因组最大的生物 | 无恒变形虫 Polychaos dubium | 670Gb |
基因组最小的开花植物 | 螺旋狸藻 Genlisea sp. | 61Mb |
最早测序的植物基因组 | 拟南芥 Arabidopsis thaliana | 135Mb |
- ↑ Science: https://www.science.org/doi/10.1126/science.abb3634#:~:text=We%20show%20that%20centimeter-long%20Thiomargarita%20filaments%20represent%20individual,ribosomes%20compartmentalized%20into%20a%20metabolically%20active%2C%20membrane-bound%20organelle.
- ↑ 周德庆《微生物学教程》第四版指出纳米细菌可能并非生命
- ↑ 如果认为支原体是一种在进化过程中丢失细胞壁的细菌
- ↑ 此外,笔者在搜集资料是发现百度百科有一个名为“H39”的生物,笔者认为该信息不可靠,仅百度百科一家有提及
- ↑ Science:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado3290,在此之前,最大的蛋白质被认为是肌巨蛋白Titin
- ↑ 杨sir《生物化学原理》(第三版)中指出只有氨基酸数超过50的多肽才能被称作“蛋白质”,而胰岛素恰有51个氨基酸