用户:668
根和茎的比对
特点 | 根 | 茎 | |
---|---|---|---|
功能 | 吸收,固着和支持,输导,合成 | 输导、支持、储藏、繁殖 | |
外观特点 | 表面一般光滑,无节,通常不会分枝(侧根不算) | 表面可能光滑可能粗糙,有的有鳞片、刺等附属结构有节和节间,可能还有叶和芽等结构,通常会分枝 | |
生长习性 | 向下生长,具向重力性/向地性 | 向上生长,具负向重力性和向光性 | |
发育 |
顶端分生组织
|
同根 | |
初生结构 | 表皮 |
|
|
皮层 |
特点 | 根 | 茎 | |
---|---|---|---|
功能 | 吸收,固着和支持,输导,合成 | 输导、支持、储藏、繁殖 | |
外观特点 | 表面一般光滑,无节,通常不会分枝(侧根不算) | 表面可能光滑可能粗糙,有的有鳞片、刺等附属结构有节和节间,可能还有叶和芽等结构,通常会分枝 | |
生长习性 | 向下生长,具向重力性/向地性 | 向上生长,具负向重力性和向光性 | |
发育 |
顶端分生组织
|
同根 | |
初生结构 | 表皮 |
|
|
皮层 |