媒体统计
外观
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 19(0.659%) | 73,873,801字节(70.45 MB;4.77%) | |
| application/msword | .doc、.dot | 15(0.52%) | 14,178,410字节(13.52 MB;0.916%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 7(0.243%) | 2,651,000字节(2.53 MB;0.171%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 4(0.139%) | 101,344字节(99 KB;0.00655%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.0347%) | 3,314,176字节(3.16 MB;0.214%) |
此章节的文件(1.6%)大小总计:94,118,731字节(89.76 MB;6.08%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 1,847(64.1%) | 655,227,651字节(624.87 MB;42.3%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 966(33.5%) | 775,772,561字节(739.83 MB;50.1%) |
| image/webp | .webp | 16(0.555%) | 1,485,928字节(1.42 MB;0.096%) |
| image/gif | .gif | 5(0.173%) | 15,869,028字节(15.13 MB;1.03%) |
| image/x-bmp | .bmp | 3(0.104%) | 5,377,954字节(5.13 MB;0.347%) |
此章节的文件(98.4%)大小总计:1,453,733,122字节(1.35 GB;93.9%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:1,547,851,853字节(1.44 GB)。