媒体统计
外观
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 19(0.628%) | 73,873,801字节(70.45 MB;4.6%) | |
| application/msword | .doc、.dot | 15(0.496%) | 14,178,410字节(13.52 MB;0.884%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 7(0.231%) | 2,651,000字节(2.53 MB;0.165%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 4(0.132%) | 101,344字节(99 KB;0.00632%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.0331%) | 3,314,176字节(3.16 MB;0.207%) |
此章节的文件(1.52%)大小总计:94,118,731字节(89.76 MB;5.87%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 1,850(61.2%) | 655,639,561字节(625.27 MB;40.9%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 1,103(36.5%) | 831,312,917字节(792.8 MB;51.8%) |
| image/webp | .webp | 17(0.562%) | 1,672,104字节(1.59 MB;0.104%) |
| image/gif | .gif | 6(0.198%) | 16,167,208字节(15.42 MB;1.01%) |
| image/x-bmp | .bmp | 3(0.0992%) | 5,377,954字节(5.13 MB;0.335%) |
此章节的文件(98.5%)大小总计:1,510,169,744字节(1.41 GB;94.1%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:1,604,288,475字节(1.49 GB)。