媒体统计
外观
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 17(0.62%) | 70,568,844字节(67.3 MB;4.74%) | |
| application/msword | .doc、.dot | 15(0.547%) | 14,178,410字节(13.52 MB;0.953%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 6(0.219%) | 1,724,244字节(1.64 MB;0.116%) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 2(0.0729%) | 44,984字节(44 KB;0.00302%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.0365%) | 3,314,176字节(3.16 MB;0.223%) |
此章节的文件(1.49%)大小总计:89,830,658字节(85.67 MB;6.04%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 1,819(66.3%) | 637,883,382字节(608.33 MB;42.9%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 860(31.4%) | 737,687,802字节(703.51 MB;49.6%) |
| image/webp | .webp | 15(0.547%) | 1,394,942字节(1.33 MB;0.0937%) |
| image/gif | .gif | 5(0.182%) | 15,869,028字节(15.13 MB;1.07%) |
| image/x-bmp | .bmp | 3(0.109%) | 5,377,954字节(5.13 MB;0.361%) |
此章节的文件(98.5%)大小总计:1,398,213,108字节(1.3 GB;94%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:1,488,043,766字节(1.39 GB)。