Bio index:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Yuanhaiguli(留言 | 贡献) |
|||
(未显示12个用户的50个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
== 二级导航页面 == | == 二级导航页面 == | ||
* '''''[[无脊椎动物比较]]'''(未完成)'' | |||
* [[生化分子细胞技术列表|'''生化分子细胞实验技术''']] | |||
== 提问页面 == | == 提问页面 == | ||
第29行: | 第32行: | ||
*'''[[金属酶]]''' ''(未完成)'' | *'''[[金属酶]]''' ''(未完成)'' | ||
*'''[[关于Histidine]]''' ''(未完成)'' | *'''[[关于Histidine]]''' ''(未完成)'' | ||
*'''''[[ | *[[组织学与胚胎学|'''组织学与胚胎学(未完成)''']] | ||
*'''[[常见序列整理]]'''(未完成) | |||
* [[教材思考题及答案|'''各教材思考题及答案''']] | |||
* '''[[系统发育学]]''' | |||
== 外文教材翻译 == | |||
* [[Invertebrates Fourth Edition 译文版|'''Invertebrates Fourth Edition 译文版''']] | |||
* [[Vertebrates:Comparative Anatomy,Function,Evolution|'''Vertebrates:Comparative Anatomy,Function,Evolution''']] | |||
==现有条目== | ==现有条目== | ||
*[https://osm.bio/%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E5%AD%A4%E7%AB%8B%E9%A1%B5%E9%9D%A2 没有链接的页面(这些页面没有被任何页面包含)] | |||
*动物生理学 | *动物生理学 | ||
** | ***'''[[器官的神经调控]]''' | ||
***'''[[内分泌整理]]''' | |||
**'''[[内分泌整理]]''' | ***'''[[脊椎动物的泌尿和生殖系统]]''' | ||
**'''[[脊椎动物的泌尿和生殖系统]]''' | ***'''[[关于各种利尿剂的总结]]''' | ||
**[[关于各种利尿剂的总结 | ***'''[[止血和凝血]]''' | ||
**'''[[ | ***'''[[血型]]''' | ||
**'''[[ | ***'''[[先天免疫系统]]''' | ||
**'''[[ | ***'''[[哺乳动物的适应性免疫系统]]''' | ||
**'''[[ | ***'''[[神经递质|中枢神经递质]]''' | ||
***[[特殊呼吸型整理]] | |||
*植物生理学 | *植物生理学 | ||
**'''[[植物生长物质整理]]''' | ***'''[[植物生长物质整理]]''' | ||
**'''[[植物矿质元素整理]]''' | ***'''[[植物矿质元素整理]]''' | ||
**'''[[植物抗逆生理整理]]''' | ***'''[[植物抗逆生理整理]]''' | ||
**'''[[植物的矿质生理学]]''' | ***'''[[植物的矿质生理学]]''' | ||
**'''[[环境因素对植物发育的影响]]''' | ***'''[[环境因素对植物发育的影响]]''' | ||
***'''[[植物激素演化]]''' | |||
*动物学 | *动物学 | ||
**'''[[动物学人名结构整理]]''' | ***'''[[总鳍鱼整理]]''' | ||
**'''[https://life.scnu.edu.cn/biology/jingpin/dwx/course_learn/chapter_20/chapter_2/learn/default.htm 动物地理区系划分]''' | ***[[论证于脊椎动物到底是怎么个进化路线]] | ||
**'''[[肺鱼特征整理]]''' | ***'''[[脊椎动物的中枢神经]]''' | ||
**'''[[鸟的趾整理]]''' | ***'''[[动物学人名结构整理]]''' | ||
**'''[[无脊椎动物幼虫整理]]''' | ***'''[https://life.scnu.edu.cn/biology/jingpin/dwx/course_learn/chapter_20/chapter_2/learn/default.htm 动物地理区系划分]''' | ||
**'''[[脊椎动物的心脏]]''' | ***'''[[肺鱼特征整理]]''' | ||
**'''[[昆虫的外部解剖]]''' | ***'''[[鸟的趾整理]]''' | ||
**'''[[昆虫的变态整理]]''' | ***'''[[无脊椎动物幼虫整理]]''' | ||
**'''[[昆虫特征分类]]''' | ***'''[[脊椎动物的心脏]]''' | ||
**'''[[脊椎动物的皮肤]]''' | ***'''[[昆虫的外部解剖]]''' | ||
**'''[[脊椎动物的骨骼系统]]''' | ***'''[[昆虫的变态整理]]''' | ||
**'''[[脊椎动物的循环系统]]''' | ***'''[[昆虫特征分类]]''' | ||
**'''[[脊椎动物的呼吸系统]]''' | ***'''[[脊椎动物的皮肤]]''' | ||
**'''[[蛇|蛇的重要考点]]''' | ***'''[[脊椎动物的骨骼系统]]''' | ||
**'''[[脑神经整理|人脑神经整理]]''' | ***'''[[脊椎动物的循环系统]]''' | ||
***'''[[脊椎动物的呼吸系统]]''' | |||
***'''[[丢失的五脏六腑]]''' | |||
***'''[[蛇|蛇的重要考点]]''' | |||
***'''[[脑神经整理|人脑神经整理]]''' | |||
***'''[[百背不记的始祖鸟]]''' | |||
***'''[[卵裂]]''' | |||
*植物学 | *植物学 | ||
**'''[[藻类分类整理]]''' | ***'''[[藻类分类整理]]''' | ||
**'''[[APG IV]]''' | ***[[藻类生活史总结|'''藻类生活史总结''']] | ||
**'''[[裸子植物]]''' | ***'''[[APG IV]]''' | ||
**'''[[苔藓植物]]''' | ***'''[[裸子植物]]''' | ||
**'''[[花]]''' | ***'''[[苔藓植物]]''' | ||
**'''[[维管植物的结构]]''' | ***'''[[花]]''' | ||
***'''[[维管植物的结构]]''' | |||
*生态学 | *生态学 | ||
**'''[[生态学人名规律整理]]''' | ***'''[[生态学人名规律整理]]''' | ||
**'''[[生物的地理分区]]''' | ***'''[[生物的地理分区]]''' | ||
**'''[[人名拟态的典例整理]]''' | ***'''[[人名拟态的典例整理]]''' | ||
***'''[[生物多样性]]''' | |||
*动物行为学 | *动物行为学 | ||
**'''[[动物行为学术语]]''' | ***'''[[动物行为学术语]]''' | ||
*遗传学 | *遗传学 | ||
**'''[[表观遗传疾病]]''' | ***'''[[表观遗传疾病]]''' | ||
***'''[[染色体结构与结构变异]]''' | |||
***[[各种显性隐性常染性连锁遗传疾病总结|'''各种显性隐性常染性连锁遗传病总结''']] | |||
*进化生物学 | *进化生物学 | ||
**'''[[构建系统发生树常用方法]]''' | ***'''[[初级内共生新知]]''' | ||
***'''[[构建系统发生树常用方法]]''' | |||
*细胞生物学 | *细胞生物学 | ||
**'''[[癌]]''' | ***'''[[癌]]''' | ||
**[[糖基化区分]] | ***[[细胞染色带型整理]] | ||
***'''[[糖基化区分]]''' | |||
***'''[[细胞同步化方法]]''' | |||
*生物化学 | *生物化学 | ||
**'''[[氨基酸性质整理]]''' | ***'''[[氨基酸性质整理]]''' | ||
***'''[[磷酸戊糖途径和卡尔文循环之间的联系|磷酸戊糖途径和卡尔文循环的联系]]''' | |||
*分子生物学 | *分子生物学 | ||
**'''[[DNA聚合酶]]''' | ***'''[[DNA聚合酶]]''' | ||
**'''[[DNA解链酶]]''' | ***'''[[DNA解链酶]]''' | ||
**'''[[western blot条带结果分析整理]]''' | ***'''[[western blot条带结果分析整理]]''' | ||
**'''[[调控RNA]]''' | ***'''[[调控RNA]]''' | ||
*生化分子相关技术 | |||
***[[各种工具酶|'''各种工具酶''']] | |||
*微生物学 | *微生物学 | ||
**'''[[常见抑制剂整理|常见抗生素抑制剂整理]]''' | ***'''[[常见抑制剂整理|常见抗生素抑制剂整理]]''' | ||
**'''[[病毒分类整理]]''' | ***'''[[病毒分类整理]]''' | ||
**'''[[病毒的结构]]''' | ***'''[[病毒的结构]]''' | ||
**'''[[低等真核生物]]''' | ***'''[[低等真核生物]]''' | ||
**'''[[衣原体]]''' | ***'''[[衣原体]]''' | ||
**'''[[细菌染色法]]''' | ***'''[[细菌染色法]]''' | ||
*基础知识 | |||
***'''[[十分钟读完基础物理化学]]''' | |||
***'''[[模式生物的种名]]''' | |||
== 题目 == | == 题目 == | ||
*'''[[全国中学生生物学联赛试题|全国中学生生物学联赛试题及答案(2000-2024)]]''' | *'''[[全国中学生生物学联赛试题|全国中学生生物学联赛试题及答案(2000-2024)]]''' | ||
*[[2024北斗杭州班]] | |||
[[分类:生物|index]] | [[分类:生物|index]] | ||
== 非正式生竞 == | |||
*生竞梗百科 | |||
***''' [[生竞梗百科是什么梗]]''' |
2024年10月30日 (三) 16:02的最新版本
本网站Kiwix离线维基zim文件下载
主要为了解决有些学校断网无法查资料而制作
二级导航页面
- 无脊椎动物比较(未完成)
- 生化分子细胞实验技术
提问页面
· 提出你的问题
任务
以下为编辑意向的任务
- 两栖动物的皮肤及其衍生物(未完成)
- 昆虫的标本制作(基本完成)
- 2023诺贝尔生理学或医学奖简介(未完成)
- 生物信息数据库及工具简介整理(未完成)
- 报告基因整理(未完成)
- 生物缩写(未完成)
- 糖酵解(未完成)
- 细胞死亡方式整理(未完成)
- 生化过程抑制剂整理 ( 基本完成 )
- 常见动物生理学抑制剂整理 (未完成)
- 重要的同源器官(未完成)
- RNA的生物合成 (未完成)
- 维生素与辅酶 (未完成)
- 金属酶 (未完成)
- 关于Histidine (未完成)
- 组织学与胚胎学(未完成)
- 常见序列整理(未完成)
外文教材翻译
现有条目
- 没有链接的页面(这些页面没有被任何页面包含)
- 动物生理学
- 植物生理学
- 动物学
- 植物学
- 生态学
- 动物行为学
- 遗传学
- 进化生物学
- 细胞生物学
- 生物化学
- 分子生物学
- 生化分子相关技术
- 微生物学
- 基础知识
题目
非正式生竞
- 生竞梗百科